2025年高考落下帷幕,各省分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,很多考生想知道往年的高校錄取分?jǐn)?shù)線,下面小編整理了蘇州大學(xué)2024年在各省錄取分?jǐn)?shù)線,該校招生計劃為5417人,包含臨床醫(yī)學(xué),中藥學(xué),臨床醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),等1301個專業(yè),貴州招生人數(shù)為230人,江蘇招生人數(shù)為3576人,青海招生人數(shù)為33人,河北招生人數(shù)為59人。2025年的考生可以參考,這對填報志愿是有好處的。具體如下:
1、2024年蘇州大學(xué)在山東省 [普通類][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為594分,所對應(yīng)的最低位次為26574位;
2、2024年蘇州大學(xué)在河北省 [普通類][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,所對應(yīng)的最低位次為22433位;
3、2024年蘇州大學(xué)在河北省 [國家專項計劃][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,所對應(yīng)的最低位次為22433位;
4、2024年蘇州大學(xué)在河北省 [普通類][首選歷史]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為612分,所對應(yīng)的最低位次為2764位;
5、2024年蘇州大學(xué)在河北省 [國家專項計劃][首選歷史]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為612分,所對應(yīng)的最低位次為2764位;
6、2024年蘇州大學(xué)在河南省 [普通類][理科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為601分,所對應(yīng)的最低位次為22963位;
7、2024年蘇州大學(xué)在河南省 [醫(yī)護(hù)類][理科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為582分,所對應(yīng)的最低位次為37744位;
8、2024年蘇州大學(xué)在河南省 [普通類][文科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分,所對應(yīng)的最低位次為2728位;
9、2024年蘇州大學(xué)在重慶省 [普通類][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為616分,所對應(yīng)的最低位次為8623位;
10、2024年蘇州大學(xué)在重慶省 [國家專項計劃][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為594分,所對應(yīng)的最低位次為15067位;
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考選課 | 專業(yè)組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 26574 | 594 | - | - |
2024 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 22433 | 589 | - | - |
2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 22433 | 589 | - | - |
2024 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2764 | 612 | - | - |
2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 2764 | 612 | - | - |
2024 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 22963 | 601 | - | - |
2024 | 河南 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 理科 | 37744 | 582 | - | - |
2024 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 2728 | 593 | - | - |
2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8623 | 616 | - | - |
2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 15067 | 594 | - | - |
2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2251 | 588 | - | - |
2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 3293 | 575 | - | - |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11395 | 615 | 首選物理,再選化學(xué) | (07) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16230 | 603 | 首選物理,再選不限 | (05) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 護(hù)理類 | 首選物理 | 17139 | 601 | 首選物理,再選生物 | (09) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 20005 | 595 | 首選物理,再選化學(xué) | (08) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 24132 | 587 | 首選物理,再選不限 | (06) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2082 | 601 | 首選歷史,再選思想政治 | (03) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2176 | 600 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (04) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2643 | 595 | 首選歷史,再選不限 | (01) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 5059 | 575 | 首選歷史,再選不限 | (02) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9242 | 615 | 首選物理,再選不限 | (108) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9859 | 613 | 首選物理,再選化學(xué) | (109) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 17497 | 592 | 首選物理,再選生物 | (110) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 22629 | 581 | 首選物理,再選不限 | (311) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 25262 | 576 | 首選物理,再選生物 | (313) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 27399 | 572 | 首選物理,再選化學(xué) | (312) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1519 | 606 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (106) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2095 | 599 | 首選歷史,再選不限 | (105) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 3327 | 587 | 首選歷史,再選不限 | (307) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 3075 | 631 | 首選物理,再選化學(xué) | (502) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7688 | 610 | 首選物理,再選化學(xué) | (503) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15590 | 589 | 首選物理,再選不限 | (501) |
2024 | 江西 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 13154 | 594 | 首選物理,再選不限 | (561) |
2024 | 江西 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 16042 | 588 | 首選物理,再選化學(xué) | (562) |
2024 | 江西 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 21551 | 577 | 首選物理,再選生物 | (563) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1054 | 614 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (101) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1230 | 611 | 首選歷史,再選思想政治 | (103) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1565 | 605 | 首選歷史,再選不限 | (102) |
2024 | 江西 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 2268 | 596 | 首選歷史,再選不限 | (161) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 1618 | 703 | 史、政、地(3科必選) | (07) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 2000 | 694 | 生物必選 | (06) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 2805 | 679 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (05) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 3136 | 674 | 不限 | (04) |
2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8357 | 602 | 首選物理,再選化學(xué) | (009) |
2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8902 | 599 | 首選物理,再選不限 | (008) |
2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 725 | 615 | 首選歷史,再選不限 | (003) |
2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 758 | 614 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (005) |
2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1477 | 593 | 首選歷史,再選不限 | (004) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4322 | 637 | 物理必選 | (08) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4969 | 633 | 史、政、地(3科必選) | (07) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 6046 | 627 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (09) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 6046 | 627 | 不限 | (06) |
2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15163 | 577 | - | - |
2024 | 貴州 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 33859 | 531 | - | - |
2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 4285 | 571 | - | - |
2024 | 貴州 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 3417 | 580 | - | - |
2024 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 7819 | 606 | - | - |
2024 | 陜西 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 理科 | 60821 | 475 | - | - |
2024 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1689 | 571 | - | - |
2024 | 陜西 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 文科 | 2324 | 561 | - | - |
2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | - | 457 | - | - |
2024 | 新疆 | 國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 南疆單列 | 理科 | - | 481 | - | - |
2024 | 新疆 | 國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 國家及地方專項 | 理科 | - | 468 | - | - |
2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | - | 527 | - | - |
2024 | 新疆 | 國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 對口援疆,面向伊犁州招生 | 文科 | - | 530 | - | - |
2024 | 新疆 | 國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 南疆單列 | 文科 | - | 502 | - | - |
2024 | 新疆 | 國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 國家及地方專項 | 文科 | - | 495 | - | - |
2024 | 新疆 | 國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 對口援疆,面向克州招生 | 文科 | - | 446 | - | - |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 6275 | 645 | 首選物理,再選化學(xué) | (15) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10322 | 634 | 首選物理,再選化學(xué) | (17) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10322 | 634 | 首選物理,再選化學(xué) | (14) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10322 | 634 | 首選物理,再選化學(xué) | (13) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10758 | 633 | 首選物理,再選化學(xué) | (18) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11188 | 632 | 首選物理,再選化學(xué) | (16) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12125 | 630 | 首選物理,再選化學(xué) | (19) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14593 | 625 | 首選物理,再選不限 | (21) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16767 | 621 | 首選物理,再選化學(xué) | (29) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 17342 | 620 | 首選物理,再選化學(xué) | (25) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 19075 | 617 | 首選物理,再選不限 | (20) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 22221 | 612 | 首選物理,再選化學(xué) | (26) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 22842 | 611 | 首選物理,再選化學(xué) | (30) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 26287 | 606 | 首選物理,再選化學(xué) | (27) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 29982 | 601 | 首選物理,再選生物 | (34) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 30768 | 600 | 首選物理,再選不限 | (22) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 32341 | 598 | 首選物理,再選化學(xué) | (28) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 33187 | 597 | 首選物理,再選不限 | (23) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市吳中區(qū) | 首選物理 | 19075 | 617 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市常熟市 | 首選物理 | 27764 | 604 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市吳江區(qū) | 首選物理 | 29982 | 601 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市相城區(qū) | 首選物理 | 29982 | 601 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 30768 | 600 | 首選物理,再選化學(xué) | (31) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項 | 首選物理 | 31527 | 599 | 首選物理,再選化學(xué) | (10) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項 | 首選物理 | 31527 | 599 | 首選物理,再選不限 | (09) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 34819 | 595 | 首選物理,再選不限 | (24) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項 | 首選物理 | 39109 | 590 | 首選物理,再選生物 | (11) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 39109 | 590 | 首選物理,再選化學(xué) | (32) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 39949 | 589 | 首選物理,再選化學(xué) | (33) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市張家港市 | 首選物理 | 43562 | 585 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 首選物理 | 59522 | 569 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市太倉市 | 首選物理 | 62680 | 566 | 首選物理,再選化學(xué) | (12) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1506 | 619 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (03) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2793 | 608 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (05) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3067 | 606 | 首選歷史,再選思想政治 | (04) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3681 | 602 | 首選歷史,再選不限 | (06) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 5958 | 590 | 首選歷史,再選不限 | (07) |
2024 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選歷史 | 6168 | 589 | 首選歷史,再選不限 | (08) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項 | 首選歷史 | 6866 | 586 | 首選歷史,再選不限 | (01) |
2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項 | 首選歷史 | 22031 | 541 | 首選歷史,再選生物 | (02) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5938 | 603 | 首選物理,再選化學(xué) | (009) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11666 | 567 | 首選物理,再選不限 | (008) |
2024 | 吉林 | 提前批B段 | 普通類 | 首選物理 | 15532 | 547 | 首選物理,再選不限 | (04) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 10739 | 572 | 首選物理,再選化學(xué) | (010) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 37378 | 460 | 首選物理,再選生物 | (011) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 880 | 599 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (007) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1685 | 577 | 首選歷史,再選不限 | (005) |
2024 | 吉林 | 提前批B段 | 普通類 | 首選歷史 | 2745 | 557 | 首選歷史,再選不限 | (02) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 4360 | 533 | 首選歷史,再選不限 | (006) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7412 | 552 | 史、政、地(3科必選) | (04) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7798 | 550 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (01) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 8372 | 547 | 不限 | (05) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 9417 | 542 | 物理必選 | (02) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 11234 | 534 | 生物必選 | (03) |
2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 15004 | 573 | - | - |
2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 2751 | 556 | - | - |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選物理 | 1578 | 633 | 首選物理,再選化學(xué) | (011) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選物理 | 5443 | 598 | 首選物理,再選化學(xué) | (012) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選物理 | 8023 | 583 | 首選物理,再選不限 | (009) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選物理 | 8820 | 579 | 首選物理,再選不限 | (010) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 12682 | 562 | 首選物理,再選不限 | (013) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 14481 | 555 | 首選物理,再選生物 | (016) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 16706 | 547 | 首選物理,再選不限 | (014) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 20950 | 533 | 首選物理,再選化學(xué) | (015) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選歷史 | 591 | 607 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (006) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選歷史 | 697 | 603 | 首選歷史,再選思想政治 | (005) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選歷史 | 878 | 596 | 首選歷史,再選不限 | (007) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類 | 首選歷史 | 1309 | 584 | 首選歷史,再選不限 | (004) |
2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 2010 | 569 | 首選歷史,再選不限 | (008) |
2024 | 寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 2051 | 545 | - | - |
2024 | 寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 492 | 574 | - | - |
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 14632 | 621 | - | - |
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 3150 | 583 | - | - |
2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 12753 | 650 | - | - |
2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 17454 | 641 | - | - |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 1523 | 639 | 首選物理,再選化學(xué) | (113) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 6833 | 603 | 首選物理,再選化學(xué) | (114) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10428 | 589 | 首選物理,再選不限 | (112) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14394 | 577 | 首選物理,再選不限 | (504) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 25030 | 552 | 首選物理,再選化學(xué) | (505) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 38181 | 528 | 首選物理,再選生物 | (506) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 707 | 616 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | (111) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 929 | 610 | 首選歷史,再選思想政治 | (110) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1078 | 607 | 首選歷史,再選不限 | (109) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 4729 | 562 | 首選歷史,再選不限 | (503) |
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 5523 | 611 | - | - |
2024 | 云南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 9339 | 594 | - | - |
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1867 | 613 | - | - |
2024 | 云南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 文科 | 2251 | 609 | - | - |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 普通類 | 理科 | 9316 | 561 | - | - |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 普通類 | 理科 | 10143 | 556 | - | - |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 13014 | 540 | - | - |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1914 | 547 | - | - |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 普通類 | 文科 | 2020 | 545 | - | - |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 普通類 | 文科 | 2234 | 541 | - | - |
2024 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11677 | 611 | - | - |
2024 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1960 | 600 | - | - |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10754 | 621 | 首選物理,再選化學(xué) | (209) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14816 | 612 | 首選物理,再選不限 | (206) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16148 | 610 | 首選物理,再選化學(xué) | (207) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 24393 | 596 | 首選物理,再選化學(xué) | (208) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 31886 | 586 | 首選物理,再選生物 | (210) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 32512 | 586 | 首選物理,再選不限 | (205) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3066 | 599 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) | (204) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3468 | 596 | 首選歷史,再選不限 | (202) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3594 | 595 | 首選歷史,再選不限 | (203) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 3811 | 594 | 首選歷史,再選不限 | (201) |
2024 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 理科 | 1622 | 509 | - | - |
2024 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 文科 | 425 | 527 | - | - |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 4633 | 638 | 史、政、地(3科必選) | (03) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 6848 | 623 | 不限 | (01) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7491 | 619 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (02) |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2060 | 587 | 首選歷史,再選不限 | 999 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1304 | 600 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | 719 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 17567 | 596 | 首選物理,再選生物 | 600 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 13337 | 607 | 首選物理,再選不限 | 999 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8849 | 621 | 首選物理,再選化學(xué) | 500 |
2024 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1803 | 618 | 首選歷史,再選不限 | 001 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1308 | 625 | 首選歷史,再選不限 | 003 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1231 | 626 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) | 004 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 16606 | 617 | 首選物理,再選化學(xué) | 006 |
2024 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 首選物理 | 18636 | 613 | 首選物理,再選生物 | 002 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10248 | 632 | 首選物理,再選不限 | 004 |
2024 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10059 | 633 | 首選物理,再選化學(xué) | 001 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7766 | 640 | 首選物理,再選化學(xué) | 005 |
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華東理工大學(xué)2024年,招生計劃為3280人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了中央財經(jīng)大學(xué)2024年,招生計劃為2196人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了東北師范大學(xué)2024年,招生計劃為1743人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年,招生計劃為4375人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了西安電子科技大學(xué)2024年,招生計劃為5100
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了北京交通大學(xué)2024年,招生計劃為3648人,