2025年高考落下帷幕,各省分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,很多考生想知道往年的高校錄取分?jǐn)?shù)線,下面小編整理了東南大學(xué)2024年在各省錄取分?jǐn)?shù)線,該校招生計(jì)劃為3162人,包含臨床醫(yī)學(xué),工科試驗(yàn)班,臨床醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),等233個(gè)專(zhuān)業(yè),江蘇招生人數(shù)為560人,河南招生人數(shù)為166人,浙江招生人數(shù)為126人,山東招生人數(shù)為147人。2025年的考生可以參考,這對(duì)填報(bào)志愿是有好處的。具體如下:
1、2024年?yáng)|南大學(xué)在山東省 [普通類(lèi)][綜合]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為639分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5625位;
2、2024年?yáng)|南大學(xué)在河北省 [普通類(lèi)][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為640分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為2778位;
3、2024年?yáng)|南大學(xué)在河北省 [國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為623分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為6477位;
4、2024年?yáng)|南大學(xué)在河北省 [普通類(lèi)][首選歷史]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為627分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為1322位;
5、2024年?yáng)|南大學(xué)在河南省 [普通類(lèi)][理科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為661分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為2157位;
6、2024年?yáng)|南大學(xué)在河南省 [醫(yī)護(hù)類(lèi)][理科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為642分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5385位;
7、2024年?yáng)|南大學(xué)在河南省 [其他單列][理科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為632分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為8139位;
8、2024年?yáng)|南大學(xué)在河南省 [普通類(lèi)][文科]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為612分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為1108位;
9、2024年?yáng)|南大學(xué)在重慶省 [普通類(lèi)][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為655分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為1941位;
10、2024年?yáng)|南大學(xué)在重慶省 [國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃][首選物理]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為627分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為6098位;
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 科目類(lèi)型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考選課 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 | 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 綜合 | 5625 | 639 | - | - | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 2778 | 640 | - | - | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 6477 | 623 | - | - | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 1322 | 627 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 2157 | 661 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | 理科 | 5385 | 642 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 其他單列 | 理科 | 8139 | 632 | - | - | 2024 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 1108 | 612 | - | - | 2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1941 | 655 | - | - | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 6098 | 627 | - | - | 2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 1108 | 609 | - | - | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 3901 | 643 | 首選物理,再選化學(xué) | (02) | 2024 | 湖北 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 10680 | 617 | 首選物理,再選化學(xué) | (03) | 2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 1164 | 614 | 首選歷史,再選不限 | (01) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 2194 | 651 | 首選物理,再選化學(xué) | (103) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 6131 | 627 | 首選物理,再選化學(xué) | (305) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 8956 | 616 | 首選物理,再選不限 | (304) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 首選物理 | 9547 | 614 | 首選物理,再選不限 | (801) | 2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 781 | 619 | 首選歷史,再選不限 | (102) | 2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1238 | 646 | 首選物理,再選化學(xué) | (501) | 2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 4916 | 621 | 首選物理,再選化學(xué) | (501) | 2024 | 江西 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 4962 | 621 | 首選物理,再選化學(xué) | (561) | 2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 541 | 626 | 首選歷史,再選不限 | (101) | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合 | 440 | 753 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (02) | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1481 | 659 | 首選物理,再選化學(xué) | (004) | 2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 綜合 | 962 | 668 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (01) | 2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1545 | 647 | - | - | 2024 | 貴州 | 本科批 | 預(yù)科 | 首選物理 | 6661 | 609 | - | - | 2024 | 貴州 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 9647 | 596 | - | - | 2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 1136 | 611 | - | - | 2024 | 貴州 | 本科批 | 預(yù)科 | 首選歷史 | 1509 | 604 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 1696 | 653 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 理科 | 4254 | 628 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 工科試驗(yàn)班(智慧建造,智能交通與先進(jìn)材料) | 理科 | 5281 | 621 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 5618 | 619 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 516 | 602 | - | - | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 2905 | 554 | - | - | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | - | 594 | - | - | 2024 | 新疆 | 國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科一批次 | 南疆單列 | 理科 | - | 577 | - | - | 2024 | 新疆 | 國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科一批次 | 國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng) | 理科 | - | 534 | - | - | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 2475 | 660 | 首選物理,再選化學(xué) | (06) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 3228 | 656 | 首選物理,再選不限 | (07) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 5945 | 646 | 首選物理,再選化學(xué) | (08) | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 798 | 629 | 首選歷史,再選不限 | (03) | 2024 | 江蘇 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 2031 | 614 | 首選歷史,再選不限 | (02) | 2024 | 吉林 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 921 | 660 | 首選物理,再選化學(xué) | (002) | 2024 | 吉林 | 提前批B段 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 3792 | 621 | 首選物理,再選不限 | (01) | 2024 | 上海 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合 | 2684 | 580 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (01) | 2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 理科 | 1132 | 652 | - | - | 2024 | 山西 | 本科一批A段 | 工科試驗(yàn)班(智慧建造,智能交通與先進(jìn)材料) | 理科 | 2778 | 631 | - | - | 2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 文科 | 467 | 600 | - | - | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 868 | 645 | 首選物理,再選化學(xué) | (004) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 預(yù)科 | 首選物理 | 3939 | 609 | 首選物理,再選化學(xué) | (902) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 4194 | 607 | 首選物理,再選化學(xué) | (006) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 4838 | 602 | 首選物理,再選不限 | (005) | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 預(yù)科 | 首選物理 | 5095 | 600 | 首選物理,再選不限 | (901) | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 355 | 607 | - | - | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 883 | 578 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 2046 | 665 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 理科 | 3130 | 658 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 建筑類(lèi),工科試驗(yàn)班(智慧建造、智能交通與先進(jìn)材料) | 理科 | 5444 | 647 | - | - | 2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 898 | 606 | - | - | 2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 綜合 | 6691 | 664 | - | - | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 956 | 648 | 首選物理,再選化學(xué) | (104) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 4619 | 614 | 首選物理,再選化學(xué) | (758) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 5166 | 611 | 首選物理,再選不限 | (759) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 5771 | 608 | 首選物理,再選化學(xué) | (501) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 11350 | 586 | 首選物理,再選不限 | (502) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 465 | 624 | 首選歷史,再選思想政治 | (107) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 520 | 622 | 首選歷史,再選不限 | (100) | 2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 981 | 609 | 首選歷史,再選不限 | (719) | 2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 1019 | 650 | - | - | 2024 | 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 理科 | 2806 | 629 | - | - | 2024 | 云南 | 本科一批預(yù)科 | 普通類(lèi) | 理科 | 6961 | 604 | - | - | 2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 616 | 634 | - | - | 2024 | 云南 | 本科一批預(yù)科 | 普通類(lèi) | 文科 | 1944 | 612 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 805 | 651 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 普通類(lèi) | 理科 | 1194 | 642 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 理科 | 2448 | 621 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 普通類(lèi) | 理科 | 5146 | 592 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 698 | 578 | - | - | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 文科 | 1526 | 555 | - | - | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1403 | 669 | - | - | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 731 | 627 | - | - | 2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 2614 | 651 | 首選物理,再選化學(xué) | (203) | 2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 1308 | 617 | 首選歷史,再選不限 | (201) | 2024 | 青海 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 理科 | 328 | 578 | - | - | 2024 | 北京 | 本科批 | 普通類(lèi) | 綜合 | 2592 | 656 | 物理、化學(xué)(2科必選) | (01) | 2024 | 福建 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 624 | 616 | 首選歷史,再選不限 | 999 | 2024 | 福建 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1323 | 663 | 首選物理,再選化學(xué) | 500 | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 691 | 637 | 首選歷史,再選思想政治 | 003 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 635 | 639 | 首選歷史,再選不限 | 002 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 4656 | 651 | 首選物理,再選化學(xué) | 001 | 2024 | 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 3596 | 656 | 首選物理,再選化學(xué) | 001 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 1608 | 668 | 首選物理,再選化學(xué) | 005 |
---|
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華東理工大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為3280人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為2196人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了東北師范大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為1743人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了蘇州大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為5417人,包含
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為4375人,
2024年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了西安電子科技大學(xué)2024年,招生計(jì)劃為5100