211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于在2025年多少分能夠考上211大學(xué)格外的關(guān)注,但是由于2025年高考暫未實(shí)行,因此參考往年的211大學(xué)面向山西省的錄取情況更為穩(wěn)妥,為此小編為大家整理了2024年全國(guó)116所211大學(xué)面向山西省的錄取情況,供大家參考!
需要注意的是由于2025年高考暫未開啟,即將參加2025年高考的考生可以參考2024年的錄取情況及詳細(xì)的錄取位次。
全國(guó)共有116所211大學(xué),具體名單包含清華大學(xué)、陜西師范大學(xué)、西安交通大學(xué)、華北電力大學(xué)等等,在面向山西錄取批次中,不同批次錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所區(qū)別。
根據(jù)2024年錄取數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)211大學(xué)面向山西普通類招生批次主要包含本科一批和本科二批,詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、2024年山西省理科類本科一批考生至少需要532分,位次為31182,錄取院校為寧夏大學(xué);因此山西省理科類本科一批考生至少需要532分才能報(bào)考211大學(xué);歷史類本科一批考生至少需要527分,位次為6167,錄取院校為遼寧大學(xué);因此文科類山西省本科一批考生至少需要527分才能報(bào)考211大學(xué)。
2、2024年山西省理科類本科二批考生至少需要484分,位次為56815,錄取院校為西藏大學(xué);因此山西省理科類本科二批考生至少需要484分才能報(bào)考211大學(xué);文科類本科二批考生至少需要506分,位次為9658,錄取院校為西藏大學(xué);因此文科類山西省本科二批考生至少需要506分才能報(bào)考211大學(xué)。
作為2025屆考生如果想要報(bào)考211大學(xué),同學(xué)們需要更多的參考最低錄取的位次,而非分?jǐn)?shù)線,由于每年高考的分?jǐn)?shù)線會(huì)因?yàn)閳?bào)考人數(shù)以及試卷難易程度等因素導(dǎo)致每年的高考錄取分?jǐn)?shù)線都會(huì)有所差異,參考位次會(huì)更加的直觀和準(zhǔn)確,以下是2024年全國(guó)116所211大學(xué)面向山西省的詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批A1段 | 594/9058 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A1段 | 591/9787 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A1段 | 587/10856 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批A1段 | 586/11144 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批A1段 | 586/11144 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批A1段 | 581/12561 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 580/12874 |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批A1段 | 577/13719 |
福州大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批A1段 | 576/14048 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A1段 | 572/15344 |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A1段 | 571/15690 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批A1段 | 571/15690 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 570/16053 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批A1段 | 567/17058 |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 563/18395 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 560/19452 |
南昌大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批A1段 | 559/19846 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 557/20584 |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A1段 | 557/20584 |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A1段 | 556/20960 |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批A1段 | 555/21366 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A1段 | 555/21366 |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批A1段 | 555/21366 |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批A1段 | 553/22146 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批A1段 | 551/22965 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 550/23366 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 550/23366 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A1段 | 548/24198 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 546/25009 |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A1段 | 544/25827 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批A1段 | 544/25827 |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批A1段 | 541/27087 |
海南大學(xué) | 海南?谑 | 理科 | 本科一批A1段 | 536/29305 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A1段 | 535/29777 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A1段 | 533/30724 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A1段 | 531/31639 |
貴州大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A1段 | 529/32599 |
北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A1段 | 524/34944 |
延邊大學(xué) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 理科 | 本科一批A1段 | 521/36352 |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批A1段 | 517/38403 |
寧夏大學(xué) | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批A1段 | 517/38403 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 689/58 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 687/74 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 680/176 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 680/176 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 675/256 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 675/256 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批A段 | 672/340 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批A段 | 671/365 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 668/454 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A段 | 660/739 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 659/783 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 652/1132 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 652/1132 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 652/1132 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 649/1315 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批A段 | 649/1315 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 641/1884 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批A段 | 640/1965 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A段 | 639/2037 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A段 | 639/2037 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 639/2037 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 638/2105 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 637/2209 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批A段 | 634/2487 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批A段 | 632/2697 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 631/2778 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 631/2778 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批A段 | 628/3125 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 626/3375 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批A段 | 621/4019 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 621/4019 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批A段 | 619/4287 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A段 | 618/4434 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批A段 | 617/4574 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批A段 | 615/4937 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批A段 | 613/5308 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A段 | 613/5308 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批A段 | 613/5308 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 610/5834 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批A段 | 609/6015 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 609/6015 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 608/6205 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A段 | 607/6396 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 605/6778 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批A段 | 604/6968 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批A段 | 603/7171 |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 603/7171 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批A段 | 602/7342 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 602/7342 |
華東理工大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 601/7542 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 601/7542 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批A段 | 601/7542 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 600/7761 |
南京理工大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 599/7989 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 597/8407 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 595/8850 |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批A段 | 593/9308 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 592/9520 |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 理科 | 本科一批A段 | 591/9787 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批A段 | 591/9787 |
福州大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批A段 | 590/10058 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 590/10058 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 589/10334 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 589/10334 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批A段 | 588/10571 |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批A段 | 588/10571 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 587/10856 |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批A段 | 587/10856 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批A段 | 587/10856 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 586/11144 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A段 | 586/11144 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 586/11144 |
中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A段 | 585/11409 |
鄭州大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批A段 | 583/11948 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 583/11948 |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 582/12241 |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 582/12241 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 582/12241 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 582/12241 |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批A段 | 581/12561 |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 580/12874 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批A段 | 580/12874 |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批A段 | 579/13149 |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 579/13149 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 578/13432 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 578/13432 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 577/13719 |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批A段 | 577/13719 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 576/14048 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 575/14380 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 574/14701 |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批A段 | 573/15004 |
南昌大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批A段 | 573/15004 |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批A段 | 573/15004 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批A段 | 572/15344 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A段 | 570/16053 |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A段 | 568/16711 |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批A段 | 568/16711 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 566/17400 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 566/17400 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 566/17400 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 563/18395 |
北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 563/18395 |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批A段 | 562/18722 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批A段 | 561/19096 |
湖南師范大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批A段 | 560/19452 |
貴州大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批A段 | 559/19846 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科一批A段 | 558/20211 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批A段 | 558/20211 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A段 | 557/20584 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 557/20584 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批A段 | 556/20960 |
寧夏大學(xué) | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批A段 | 555/21366 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批A段 | 554/21757 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 552/22564 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批A段 | 551/22965 |
廣西大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科一批A段 | 550/23366 |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批A段 | 550/23366 |
延邊大學(xué) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 理科 | 本科一批A段 | 549/23764 |
青海大學(xué) | 青海西寧市 | 理科 | 本科一批A段 | 548/24198 |
海南大學(xué) | 海南海口市 | 理科 | 本科一批A段 | 540/27528 |
新疆大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批A段 | 540/27528 |
石河子大學(xué) | 新疆自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 理科 | 本科一批A段 | 528/33079 |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批B段 | 534/30252 |
寧夏大學(xué) | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批B段 | 532/31182 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科二批A段 | 507/43630 |
西藏大學(xué) | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科二批A段 | 484/56815 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批A1段 | 558/2582 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 本科一批A1段 | 548/3498 |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 文科 | 本科一批A1段 | 543/4063 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A1段 | 542/4157 |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 文科 | 本科一批A1段 | 537/4764 |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A1段 | 536/4876 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批A1段 | 531/5601 |
延邊大學(xué) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 文科 | 本科一批A1段 | 526/6339 |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批A1段 | 522/6969 |
貴州大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A1段 | 521/7140 |
海南大學(xué) | 海南?谑 | 文科 | 本科一批A1段 | 517/7740 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 643/17 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 639/27 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 634/46 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 629/62 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 626/84 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批A段 | 624/115 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批A段 | 622/134 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批A段 | 616/198 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 611/259 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 610/277 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 607/337 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 606/353 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批A段 | 602/431 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批A段 | 601/447 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批A段 | 601/447 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批A段 | 600/467 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 595/589 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 594/621 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 593/656 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 592/693 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 591/729 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批A段 | 589/794 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批A段 | 588/831 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批A段 | 588/831 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 585/943 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批A段 | 583/1036 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批A段 | 581/1132 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 580/1186 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批A段 | 580/1186 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批A段 | 579/1241 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批A段 | 579/1241 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 579/1241 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批A段 | 578/1292 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批A段 | 577/1338 |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批A段 | 575/1450 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 575/1450 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批A段 | 575/1450 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批A段 | 574/1510 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批A段 | 574/1510 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 572/1609 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 571/1669 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 571/1669 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 571/1669 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 571/1669 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 571/1669 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 571/1669 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 570/1738 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批A段 | 568/1858 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批A段 | 567/1933 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批A段 | 567/1933 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 567/1933 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批A段 | 565/2089 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A段 | 565/2089 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 564/2139 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批A段 | 564/2139 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 563/2190 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批A段 | 561/2354 |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批A段 | 561/2354 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批A段 | 561/2354 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 561/2354 |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批A段 | 560/2440 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批A段 | 567/1933 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 567/1933 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批A段 | 565/2089 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A段 | 565/2089 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 564/2139 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批A段 | 564/2139 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 563/2190 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批A段 | 562/2272 |
