211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于在2025年多少分能夠考上211大學(xué)格外的關(guān)注,但是由于2025年高考暫未實(shí)行,因此參考往年的211大學(xué)面向上海市的錄取情況更為穩(wěn)妥,為此小編為大家整理了2024年全國(guó)116所211大學(xué)面向上海市的錄取情況,供大家參考!
需要注意的是由于2025年高考暫未開啟,即將參加2025年高考的考生可以參考2024年的錄取情況及詳細(xì)的錄取位次。
全國(guó)共有116所211大學(xué),具體名單包含清華大學(xué)、陜西師范大學(xué)、西安交通大學(xué)、華北電力大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)等等,在面向北京錄取批次中,不同批次錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所區(qū)別。
根據(jù)2024年錄取數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)211大學(xué)面向北京普通類招生批次主要包含本科批和本科提前批,詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、2024年北京市本科批考生至少需要513分,位次為29317,錄取院校為石河子大學(xué);因此北京市本科批考生至少需要513分才能報(bào)考211大學(xué)。
2、2024年北京市本科提前批考生至少需要558分,位次為19195,錄取院校為大連海事大學(xué);因此本科提前批北京市考生至少需要558分才能報(bào)考211大學(xué)。
作為2025屆考生如果想要報(bào)考211大學(xué),同學(xué)們需要更多的參考最低錄取的位次,而非分?jǐn)?shù)線,由于每年高考的分?jǐn)?shù)線會(huì)因?yàn)閳?bào)考人數(shù)以及試卷難易程度等因素導(dǎo)致每年的高考本科批次都會(huì)有所差異,參考位次會(huì)更加的直觀和準(zhǔn)確,以下是2024年全國(guó)116所211大學(xué)面向北京市的詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 698/148 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 690/354 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 689/384 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 688/423 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 688/423 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 687/448 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 686/478 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 685/522 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 684/569 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 684/569 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 684/569 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 683/625 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 681/722 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 679/813 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 679/813 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 678/872 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 678/872 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 676/996 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 676/996 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 675/1077 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 675/1077 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 674/1138 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 673/1204 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 671/1343 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 670/1420 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 670/1420 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 668/1557 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 667/1617 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 666/1704 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 666/1704 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 664/1860 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 664/1860 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 664/1860 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 663/1949 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 663/1949 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 663/1949 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 662/2036 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 662/2036 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 661/2118 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 661/2118 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 660/2223 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 659/2302 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 658/2395 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 657/2491 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 657/2491 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 657/2491 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 656/2592 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 654/2776 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 654/2776 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 653/2876 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 653/2876 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 653/2876 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 653/2876 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 652/2976 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 652/2976 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 652/2976 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 651/3065 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 651/3065 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 651/3065 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 651/3065 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 650/3176 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 650/3176 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 649/3267 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 649/3267 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 649/3267 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 649/3267 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 649/3267 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 648/3382 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 648/3382 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 647/3504 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 647/3504 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 646/3611 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 646/3611 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 645/3726 |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 644/3844 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 644/3844 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 644/3844 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 643/3980 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 643/3980 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 643/3980 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 642/4108 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 642/4108 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 642/4108 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 641/4239 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 641/4239 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 640/4365 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 640/4365 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 640/4365 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 639/4478 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 639/4478 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 化學(xué)必選 | 639/4478 |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 史、政、地(3科必選) | 638/4633 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 638/4633 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 638/4633 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 638/4633 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 637/4789 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 637/4789 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 637/4789 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 637/4789 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 636/4929 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 636/4929 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 636/4929 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 636/4929 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 635/5055 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 635/5055 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 635/5055 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 634/5176 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 633/5307 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 633/5307 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 632/5467 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 632/5467 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 631/5623 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 631/5623 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 631/5623 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 631/5623 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 631/5623 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 631/5623 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 629/5925 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 629/5925 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 629/5925 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 628/6085 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 628/6085 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 628/6085 |
南京理工大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 627/6215 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 627/6215 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 627/6215 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 626/6380 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 626/6380 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 626/6380 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 625/6546 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 625/6546 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 625/6546 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 624/6693 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 624/6693 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 624/6693 |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 623/6848 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 623/6848 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 622/7001 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 621/7172 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 621/7172 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 621/7172 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 地理必選 | 620/7342 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 620/7342 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 620/7342 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 620/7342 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 620/7342 |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 619/7491 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 619/7491 |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 619/7491 |
華東理工大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 618/7651 |
華東理工大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 618/7651 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 618/7651 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 617/7807 |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 616/7980 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 616/7980 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 615/8152 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 615/8152 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 615/8152 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 614/8294 |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 614/8294 |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 614/8294 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 613/8472 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 613/8472 |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 613/8472 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 612/8660 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 612/8660 |
南京理工大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 611/8842 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 611/8842 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 611/8842 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 611/8842 |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 610/9022 |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 610/9022 |
南京理工大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 609/9179 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 609/9179 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 608/9333 |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 607/9499 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 607/9499 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 607/9499 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 605/9850 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 605/9850 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 605/9850 |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 604/10041 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 604/10041 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 604/10041 |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 604/10041 |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 603/10213 |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 603/10213 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 603/10213 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 603/10213 |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 歷史、思想政治(2科必選) | 602/10383 |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 601/10585 |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 601/10585 |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 600/10787 |
江南大學(xué) | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 600/10787 |
