隨著2025年高考臨近,在高考這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中985大學(xué)作為全國(guó)乃至全球頂尖高校的代名詞則成為了考生和家長(zhǎng)共同奮斗的目標(biāo),今天小編為大家?guī)?lái)了安徽多少分能上985大學(xué),并且還未大家整理了全國(guó)所有985大學(xué)面向陜西的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供大家參考!
需要注意的是目前2025年高考暫未開(kāi)啟,本文所有分?jǐn)?shù)線及數(shù)據(jù)均以2024年最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全國(guó)共有39所985大學(xué),詳細(xì)名單有清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等,在面向陜西錄取批次中,不同批次錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所區(qū)別。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)985大學(xué)面向陜西普通類招生批次主要包含本科批,詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、陜西理科類本科批至少需要560分才能報(bào)考985大學(xué),其中本科批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為西北農(nóng)林科技大學(xué),最低分為560分,位次為19451;而面向陜西理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為700分,也意味著2024年陜西理科本科批考生需要高考成績(jī)?cè)?60-700分就可以報(bào)考985大學(xué)。
2、陜西文科類本科批至少需要547分才能報(bào)考985大學(xué),其中本科批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為西北農(nóng)林科技大學(xué),最低分為547分,位次為3526;而面向陜西文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為645分,也意味著2024年陜西文科本科批考生需要高考成績(jī)?cè)?47-645分就可以報(bào)考985大學(xué)。以下是全國(guó)2985高校面向陜西省考生的全部錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 700/58 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 699/65 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 696/101 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 690/158 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 687/201 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 682/311 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 681/322 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 680/343 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 679/376 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 677/453 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 674/555 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 669/753 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 669/745 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 666/950 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 658/1403 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 653/1696 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 650/1954 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 645/2413 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 644/2500 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 643/2519 |
南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 642/2640 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 637/3213 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 635/3378 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 635/3399 |
天津大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 634/3513 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 633/3613 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 633/3659 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 630/3988 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 628/4262 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 626/4590 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 625/4679 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 624/4913 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 617/5845 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 617/5930 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 612/6669 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批 | 609/7360 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 608/7448 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 608/7402 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 604/8322 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 604/8190 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 602/8773 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 602/8691 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 600/9195 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 600/9047 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 598/9447 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批 | 596/9979 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 590/11232 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 560/19451 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 645/21 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 643/26 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 637/49 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 634/60 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 630/87 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 623/142 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 620/167 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 615/247 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 613/274 |
南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 612/295 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 610/331 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 610/319 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 609/350 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 609/343 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 607/376 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 605/416 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 603/486 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 602/516 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 600/565 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 600/554 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 594/689 |
天津大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 594/720 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 593/749 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 591/799 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 590/853 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 589/867 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 584/1071 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 584/1044 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 582/1129 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 581/1182 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 580/1250 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 579/1301 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 578/1310 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 574/1540 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 574/1507 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 568/1862 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 566/1971 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 549/3337 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 547/3526 |
由于陜西省在2024年實(shí)行的是傳統(tǒng)高考模式,在2025年陜西省將首次實(shí)行新高考3+1+2模式,科目類型也會(huì)分為物理類和歷史類,以及高考總分為卷面分?jǐn)?shù)加賦分制,和傳統(tǒng)高考模式的計(jì)分方式會(huì)有所區(qū)別,因此參考位次會(huì)更為準(zhǔn)確。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測(cè)陜西今年的錄取分?jǐn)?shù)線大
距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測(cè)云南今年的錄取分?jǐn)?shù)線大
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測(cè)貴州今年的錄取分?jǐn)?shù)線大