隨著2025年高考臨近,在高考這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中985大學(xué)作為全國乃至全球頂尖高校的代名詞則成為了考生和家長共同奮斗的目標(biāo),今天小編為大家?guī)砹税不斩嗌俜帜苌?85大學(xué),并且還未大家整理了全國所有985大學(xué)面向云南的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供大家參考!
需要注意的是目前2025年高考暫未開啟,本文所有分?jǐn)?shù)線及數(shù)據(jù)均以2024年最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全國共有39所985大學(xué),詳細(xì)名單有清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等,在面向云南錄取批次中,不同批次錄取分?jǐn)?shù)線也會有所區(qū)別。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年全國985大學(xué)面向云南普通類招生批次主要包含本科一批、本科一批預(yù)科、本科提前批和國家專項計劃本科批、,詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、云南理科類本科一批至少需要558分才能報考985大學(xué),其中本科一批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為山東大學(xué)(威海),最低分為558分,位次為21248;而面向云南理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為698分,也意味著2024年云南理科本科一批考生需要高考成績在698分就可以報考985大學(xué)。
2、云南理科類本科一批預(yù)科至少需要563分才能報考985大學(xué),其中本科一批預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為西北農(nóng)林科技大學(xué),最低分為563分,位次為19350;而面向云南理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為西安交通大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為619分,也意味著2024年云南理科本科一批預(yù)科考生需要高考成績在563-619分就可以報考985大學(xué)。
3、云南理科類本科提前批至少需要636分才能報考985大學(xué),其中本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為華東師范大學(xué),最低分為636分,位次為2011;而面向云南理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為688分,也意味著2024年云南理科本科提前批考生需要高考成績在/2011-688分就可以報考985大學(xué)。
4、云南理科類國家專項計劃本科批至少需要568分才能報考985大學(xué),其中國家專項計劃本科批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為天津大學(xué),最低分為568分,位次為17436;而面向云南理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為671分,也意味著2024年云南理科國家專項計劃本科批考生需要高考成績在568-671分就可以報考985大學(xué)。
5、云南文科類本科一批至少需要587分才能報考985大學(xué),其中本科一批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳),最低分為587分,位次為5210;而面向云南文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為686分,也意味著2024年云南文科本科一批考生需要高考成績在587-686分就可以報考985大學(xué)。
6、云南文科類本科一批預(yù)科至少需要589分才能報考985大學(xué),其中本科一批預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為中國海洋大學(xué),最低分為589分,位次為4899;而面向云南文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為廈門大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為623分,也意味著2024年云南文科本科一批預(yù)科考生需要高考成績在589-623分就可以報考985大學(xué)。
7、云南文科類本科提前批至少需要615分才能報考985大學(xué),其中本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為北京師范大學(xué),最低分為615分,位次為1700;而面向云南文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為680分,也意味著2024年云南文科本科提前批考生需要高考成績在615-680分就可以報考985大學(xué)。
8、云南文科類國家專項計劃本科批至少需要610分才能報考985大學(xué),其中國家專項計劃本科批錄取分?jǐn)?shù)線最低的985大學(xué)為山東大學(xué)(威海),最低分為610分,位次為2162;而面向云南文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為676分,也意味著2024年云南文科國家專項計劃本科批考生需要高考成績在610-676分就可以報考985大學(xué)。以下是全國2985高校面向云南省考生的全部錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 698/- |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 697/- |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 682/128 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 680/147 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 677/179 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 676/193 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 667/372 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 667/372 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 665/425 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 663/488 |
中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 661/547 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 661/547 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 658/643 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 657/681 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 656/721 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 654/822 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 654/822 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 650/1019 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 649/1081 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 647/1185 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 646/1240 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 643/1430 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批 | 642/1506 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批 | 642/1506 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 639/1751 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 636/2011 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 636/2011 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 634/2247 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 633/2369 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 630/2688 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 625/3345 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 625/3345 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批 | 624/3485 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 623/3606 |
湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 620/4051 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 620/4051 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 617/4513 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 611/5523 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 610/5708 |
吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 609/5925 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 605/6740 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 604/6961 |
中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 604/6961 |
中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 601/7649 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批 | 600/7895 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 599/8137 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批 | 591/10130 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 558/21248 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 619/4201 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 613/5166 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 613/5166 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 611/5523 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 607/6316 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 607/6316 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 606/6518 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 604/6961 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 604/6961 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 600/7895 |
湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 598/8378 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 597/8647 |
中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 591/10130 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 586/11534 |
中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 585/11848 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 581/13036 |
吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 575/14980 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 563/19350 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 688/70 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 668/340 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 636/2011 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 671/273 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 664/456 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 663/488 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 662/512 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 653/871 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 653/871 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 651/968 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 651/968 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 649/1081 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 645/1296 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 645/1296 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 640/1676 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 638/1848 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 637/1915 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 634/2247 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 632/2465 |
中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 631/2577 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 631/2577 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 629/2806 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627/3059 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 626/3196 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 626/3196 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 620/4051 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616/4661 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 615/4834 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 612/5342 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 611/5523 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 610/5708 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 609/5925 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 605/6740 |
中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 605/6740 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603/7198 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603/7198 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 600/7895 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599/8137 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 598/8378 |
吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593/9609 |
中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 589/10697 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 589/10697 |
湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 585/11848 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 579/13656 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 568/17436 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 686/- |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 682/- |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 665/62 |
中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 663/71 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 662/78 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 660/93 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 659/98 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 653/162 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 652/177 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 647/266 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 646/285 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 644/335 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 643/355 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 640/429 |
吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 637/518 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 637/518 |
天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 637/518 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 636/549 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 636/549 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 635/583 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 634/616 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 634/616 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 632/711 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 632/711 |
中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 631/750 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 631/750 |
湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 630/797 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 626/983 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 625/1033 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 623/1142 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 623/1142 |
中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 622/1206 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 622/1206 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 618/1479 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 618/1479 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 616/1628 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 614/1782 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 609/2251 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 587/5210 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 623/1142 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 615/1700 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 612/1944 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 610/2162 |
湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 605/2679 |
中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 602/3017 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 600/3268 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 595/3931 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 595/3931 |
中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 589/4899 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 680/- |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 658/107 |
中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 658/107 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科提前批 | 647/266 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 642/380 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科提前批 | 637/518 |
吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科提前批 | 633/673 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科提前批 | 633/673 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 615/1700 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 676/- |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 666/58 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 663/71 |
中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 654/151 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 650/207 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649/221 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649/221 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 646/285 |
南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 644/335 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 641/406 |
廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 638/485 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 632/711 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 630/797 |
吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 627/931 |
中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623/1142 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 619/1411 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 610/2162 |
由于云南省在2024年實(shí)行的是傳統(tǒng)高考模式,在2025年云南省將首次實(shí)行新高考3+1+2模式,科目類型也會分為物理類和歷史類,以及高考總分為卷面分?jǐn)?shù)加賦分制,和傳統(tǒng)高考模式的計分方式會有所區(qū)別,因此參考位次會更為準(zhǔn)確。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測陜西今年的錄取分?jǐn)?shù)線大
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測云南今年的錄取分?jǐn)?shù)線大
211大學(xué)作為中國教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
211大學(xué)作為中國教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
211大學(xué)作為中國教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測貴州今年的錄取分?jǐn)?shù)線大