隨著2025年高考臨近,在高考這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中985大學作為全國乃至全球頂尖高校的代名詞則成為了考生和家長共同奮斗的目標,今天小編為大家?guī)砹税不斩嗌俜帜苌?85大學,并且還未大家整理了全國所有985大學面向江蘇的錄取分數線一覽表,供大家參考!
需要注意的是目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線及數據均以2024年最新數據為準。
全國共有39所985大學,詳細名單有清華大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、中國科學技術大學等,在面向江蘇錄取批次中,不同批次錄取分數線也會有所區(qū)別。
根據最新數據顯示,2024年全國985大學面向江蘇普通類招生批次主要包含本本科批和本科提前批,詳細錄取分數線如下:
1、江蘇物理類本科批至少需要606分才能報考985大學,其中本科批錄取分數線最低的985大學為西北農林科技大學,最低分為606分,位次為26287;而面向江蘇物理類錄取分數線最高的985大學為清華大學,錄取分數線為694分,也意味著2024年江蘇物理類本科批考生需要高考成績在606-694分就可以報考985大學。
2、江蘇物理類本科提前批至少需要615分才能報考985大學,其中本科提前批錄取分數線最低的985大學為湖南大學,最低分為615分,位次為20314;而面向江蘇物理類錄取分數線最高的985大學為清華大學,錄取分數線為684分,也意味著2024年江蘇物理類本科提前批考生需要高考成績在684分就可以報考985大學。
3、江蘇歷史類本科批至少需要588分才能報考985大學,其中本科批錄取分數線最低的985大學為復旦大學上海醫(yī)學院,最低分為588分,位次為6398;而面向江蘇歷史類錄取分數線最高的985大學為清華大學,錄取分數線為668分,也意味著2024年江蘇歷史類本科批考生需要高考成績在588-668分就可以報考985大學。
4、江蘇歷史類本科提前批至少需要612分才能報考985大學,其中本科提前批錄取分數線最低的985大學為吉林大學,最低分為612分,位次為2280;面向江蘇歷史類錄取分數線最高的985大學為北京大學,錄取分數線為659分,也意味著2024年江蘇歷史類本科提前批考生需要高考成績在612-659分就可以報考985大學。以下是全國985高校面向江蘇省考生的全部錄取分數線及位次一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目類型 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
清華大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 694/- |
北京大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 692/- |
清華大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 690/- |
復旦大學 | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 689/- |
上海交通大學醫(yī)學院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 688/122 |
上海交通大學 | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 688/122 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 686/166 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 680/371 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 678/483 |
浙江大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 677/530 |
復旦大學 | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 676/596 |
上海交通大學 | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 676/596 |
中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 674/727 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 673/812 |
復旦大學 | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 672/887 |
中國人民大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 669/1172 |
浙江大學醫(yī)學院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 668/1284 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 667/1405 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 665/1669 |
中國人民大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 664/1823 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 663/1987 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 663/1987 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 663/1987 |
北京理工大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 662/2137 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 661/2296 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東深圳市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 661/2296 |
東南大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 660/2475 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海市徐匯區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 660/2475 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 659/2662 |
北京理工大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 658/2842 |
北京航空航天大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 657/3026 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 657/3026 |
東南大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 656/3228 |
同濟大學 | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 656/3228 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 655/3476 |
同濟大學 | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 654/3746 |
同濟大學 | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 654/3746 |
四川大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 654/3746 |
電子科技大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 654/3746 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 654/3746 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 653/3987 |
南開大學 | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 653/3987 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 652/4228 |
華東師范大學 | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 652/4228 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 652/4228 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 652/4228 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 652/4228 |
天津大學 | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 651/4499 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 651/4499 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 650/4770 |
西北工業(yè)大學 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 650/4770 |
南開大學 | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 650/4770 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 650/4770 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 649/5059 |
天津大學 | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 649/5059 |
大連理工大學 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 648/5322 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 647/5643 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 647/5643 |
東南大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 646/5945 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 646/5945 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 646/5945 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 645/6275 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 645/6275 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 645/6275 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 644/6604 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 644/6604 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 644/6604 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 642/7276 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 642/7276 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 642/7276 |
華東師范大學 | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 641/7633 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 640/8014 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 640/8014 |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 640/8014 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
四川大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 639/8379 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 638/8779 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 646/5945 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 645/6275 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 645/6275 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 645/6275 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 644/6604 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 644/6604 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 644/6604 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 642/7276 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 642/7276 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 642/7276 |
華東師范大學 | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 641/7633 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 640/8014 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 640/8014 |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 640/8014 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
四川大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 639/8379 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 639/8379 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 638/8779 |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 621/16767 |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 619/17929 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 617/19075 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選地理 | 616/19693 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選化學 | 615/20314 |
中央民族大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 614/20990 |
山東大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選生物 | 614/20990 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選生物 | 611/22842 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 選科首選物理,再選不限 | 606/26287 |
清華大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科提前批 | 選科首選物理,再選化學 | 684/226 |
北京大學 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科提前批 | 選科首選物理,再選不限 | 684/226 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科提前批 | 選科首選物理,再選不限 | 636/9521 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科提前批 | 選科首選物理,再選思想政治 | 615/20314 |
清華大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 668/- |
北京大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 659/- |
上海交通大學 | 上海市閔行區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 654/- |
北京大學醫(yī)學部 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 653/- |
復旦大學 | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 650/114 |
中國人民大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 649/131 |
中國人民大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 649/131 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 638/401 |
浙江大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 637/445 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 635/508 |
同濟大學 | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 634/553 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 634/553 |
同濟大學 | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 633/590 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 632/633 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 632/633 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 631/684 |
南開大學 | 天津市南開區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 631/684 |
東南大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 629/798 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 628/861 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 628/861 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 628/861 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 628/861 |
華東師范大學 | 上海市閔行區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 627/923 |
華東師范大學 | 上海市閔行區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 627/923 |
北京航空航天大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 627/923 |
中山大學 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 627/923 |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 626/990 |
山東大學 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 623/1181 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東深圳市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 622/1260 |
北京理工大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 621/1340 |
四川大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 620/1426 |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 619/1506 |
中國農業(yè)大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 619/1506 |
華東師范大學 | 上海市閔行區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 618/1601 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 618/1601 |
重慶大學 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 618/1601 |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 617/1700 |
中南大學 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 616/1801 |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 616/1801 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東威海市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 616/1801 |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 616/1801 |
電子科技大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 614/2031 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 613/2155 |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 613/2155 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 612/2280 |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 610/2516 |
中央民族大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 609/2654 |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 609/2654 |
西北工業(yè)大學 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 608/2793 |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 606/3067 |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 605/3225 |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 604/3366 |
大連理工大學 | 遼寧大連市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 604/3366 |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 599/4190 |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選不限 | 596/4751 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海市徐匯區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 選科首選歷史,再選生物 | 588/6398 |
北京大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 659/- |
北京大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 655/- |
清華大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 653/- |
復旦大學 | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 647/161 |
復旦大學 | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 647/161 |
中國人民大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 647/161 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 637/445 |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 633/590 |
南京大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 626/990 |
南開大學 | 天津市南開區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 623/1181 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 623/1181 |
同濟大學 | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 621/1340 |
四川大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 619/1506 |
北京師范大學 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 618/1601 |
東南大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選不限 | 614/2031 |
吉林大學 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科提前批 | 選科首選歷史,再選思想政治 | 612/2280 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分數線都是大家關注的焦點。很多人猜測陜西今年的錄取分數線大
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分數線都是大家關注的焦點。很多人猜測云南今年的錄取分數線大
211大學作為中國教育體系的優(yōu)質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
211大學作為中國教育體系的優(yōu)質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
211大學作為中國教育體系的優(yōu)質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分數線都是大家關注的焦點。很多人猜測貴州今年的錄取分數線大