隨著高考成績(jī)的公布對(duì)于剛過二本線來(lái)說的考生對(duì)于能否上二本是非常的關(guān)注,因?yàn)橹灰徊涣羯窬蜁?huì)滑檔不能如愿就讀本科層次的高校,那么過二本線多少分能上二本呢?全國(guó)二本最低要多少分能上呢?接下來(lái)小編就本文帶領(lǐng)大家一起來(lái)看看吧!
在討論過二本線多少分能上二本之前,我們需要明確的一點(diǎn)是隨著全國(guó)新高考改革的推行,越來(lái)越多的省份已經(jīng)開始進(jìn)入了新高考的時(shí)代,也意味著新高考省份不再分為一本線和二本線,而合并為本科線。
而截止2024年全國(guó)共有10個(gè)省份依舊實(shí)行的是傳統(tǒng)高考省份,分別為河南省、四川省、陜西省、山西省、寧夏自治區(qū)、內(nèi)蒙古等省份,而由于教育資源分布、高考試卷難度以及其他因素,每個(gè)省份的二本線都是有所不同,因此篇幅有限,小編就以高考大省河南省和飛高考地區(qū)寧夏自治區(qū)的錄取情況為同學(xué)們?cè)敿?xì)分析。
一、河南省
根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,河南省的二本線為:理科396分,文科428分。而本文剛過二本線以5分為區(qū)間,即理科396-401分為錄取報(bào)考區(qū)間,文科428-433分;
在2024年河南省理科省剛過二本線能夠上的二本大學(xué)共有56所,具體名單為青海師范大學(xué)、常州大學(xué)懷德學(xué)院、武夷學(xué)院、西安思源學(xué)院、三江學(xué)院、太原學(xué)院等;文科省剛過二本線能夠上的二本大學(xué)共有89所,具體名單為廣東科技學(xué)院、溫州商學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、上海杉達(dá)學(xué)院、遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院等;以下是河南省剛過二本線能上的二本大學(xué)名單一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 層次 | 科目 | 性質(zhì) | 批次 | 最低分及位次 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南衡陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 401/320980 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市延慶區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市崇明區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 401/320980 |
南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 400/322650 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 400/322650 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建泉州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 400/322650 |
廣州新華學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 400/322650 |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 400/322650 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 400/322650 |
張家界學(xué)院 | 湖南張家界市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 400/322650 |
廈門華廈學(xué)院 | 福建廈門市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 399/324400 |
沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 399/324400 |
南京傳媒學(xué)院 | 江蘇南京市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 399/324400 |
青島濱海學(xué)院 | 山東青島市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 398/326147 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶市合川區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 398/326147 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 398/326147 |
黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
忻州師范學(xué)院 | 山西忻州市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
江西科技師范大學(xué) | 江西南昌市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
井岡山大學(xué) | 江西吉安市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
莆田學(xué)院 | 福建莆田市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西咸陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
西安航空學(xué)院 | 陜西西安市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州貴陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 397/327848 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
廣州城市理工學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
上海興偉學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇南通市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 397/327848 |
青海師范大學(xué) | 青海西寧市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 396/329573 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
武夷學(xué)院 | 福建南平市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 396/329573 |
西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
三江學(xué)院 | 江蘇南京市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
太原學(xué)院 | 山西太原市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 396/329573 |
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
南通理工學(xué)院 | 江蘇南通市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
廈門工學(xué)院 | 福建廈門市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北黃石市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
天津仁愛學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
武夷學(xué)院 | 福建南平市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 396/329573 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
山西傳媒學(xué)院 | 山西晉中市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 396/329573 |
江西服裝學(xué)院 | 江西南昌市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 396/329573 |
吉利學(xué)院 | 四川成都市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
陽(yáng)光學(xué)院 | 福建福州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
天津仁愛學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江金華市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
桂林信息科技學(xué)院 | 廣西桂林市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
山東英才學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 四川綿陽(yáng)市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 433/92844 |
黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 廣西崇左市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西北海市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
云南工商學(xué)院 | 云南昆明市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江紹興市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇南通市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建福州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 432/93783 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東肇慶市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市順義區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西南昌市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林長(zhǎng)春市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
滄州交通學(xué)院 | 河北滄州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽合肥市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
閩南理工學(xué)院 | 福建泉州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
合肥城市學(xué)院 | 安徽合肥市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 431/94756 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
廣州新華學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
黑龍江工商學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
銀川能源學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西西安市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 廣西南寧市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 430/95716 |
廣東東軟學(xué)院 | 廣東佛山市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南昆明市 | 本科 | 文科 | 公辦 | 本科二批 | 429/96702 |
廣東白云學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市延慶區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
廣東東軟學(xué)院 | 廣東佛山市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市崇明區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
福州工商學(xué)院 | 福建福州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
廣東科技學(xué)院 | 廣東東莞市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
溫州商學(xué)院 | 浙江溫州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 429/96702 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州華立學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州城市理工學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州理工學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
三江學(xué)院 | 江蘇南京市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣東理工學(xué)院 | 廣東肇慶市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南?谑 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州軟件學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建泉州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
福州理工學(xué)院 | 福建福州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州華商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
四川傳媒學(xué)院 | 四川成都市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江紹興市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州華商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江紹興市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建泉州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
廣東理工學(xué)院 | 廣東肇慶市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
江西服裝學(xué)院 | 江西南昌市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 428/97632 |
二、寧夏自治區(qū)
根據(jù)2024年錄取數(shù)據(jù)顯示,寧夏自治區(qū)的二本線為理科371分,文科419分,而本文剛過二本線以5分為區(qū)間,即理科371-376分為錄取報(bào)考區(qū)間,文科419-424分;
在2024年寧夏自治區(qū)理科省剛過二本線能夠上的二本大學(xué)共有19所,具體名單為北京城市學(xué)院、四川文化藝術(shù)學(xué)院、三亞學(xué)院、廣西城市職業(yè)大學(xué)等;文科省剛過二本線能夠上的二本大學(xué)共有13所,具體名單為海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院等;以下是寧夏自治區(qū)剛過二本線能上的二本大學(xué)名單一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 層次 | 科目 | 性質(zhì) | 批次 | 最低分及位次 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 376/26031 |
中原工學(xué)院 | 河南鄭州市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 376/26031 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 375/26239 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 375/26239 |
北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 375/26239 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 375/26239 |
北京城市學(xué)院 | 北京市海淀區(qū) | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 374/26464 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 四川綿陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 374/26464 |
三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 373/26682 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 廣西崇左市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 372/26920 |
福建商學(xué)院 | 福建福州市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 372/26920 |
廣州商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 372/26920 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 371/27132 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南海口市 | 本科 | 理科 | 公辦 | 本科二批 | 371/27132 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 371/27132 |
銀川能源學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 371/27132 |
銀川科技學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 理科 | 民辦 | 本科二批 | 371/27132 |
銀川科技學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 424/9779 |
天津仁愛學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 423/9878 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 422/9973 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南?谑 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 422/9973 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 421/10086 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 421/10086 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 421/10086 |
三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 421/10086 |
滄州師范學(xué)院 | 河北滄州市 | 本科 | 文科 | 公辦 | 本科二批 | 420/10197 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南昆明市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 420/10197 |
銀川能源學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 419/10308 |
廈門工學(xué)院 | 福建廈門市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 419/10308 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 本科 | 文科 | 民辦 | 本科二批 | 419/10308 |
綜上我們可以看到,河南省理科高考至少需要壓線二本線396就能夠報(bào)考公辦二本大學(xué),文科高考至少需要高出二本線10分才能夠報(bào)考公辦二本大學(xué);而寧夏自治區(qū)理科高考只需要壓線二本線371分就能夠報(bào)考公辦二本大學(xué),而文科高考至少需要高出二本線10分以上才能夠報(bào)考公辦二本大學(xué);可見想要報(bào)考公辦二本大學(xué)對(duì)于高考分?jǐn)?shù)線是有一定的要求的,壓線二本線更多的錄取的高校能夠報(bào)考的公辦大學(xué)少之又少,更多的是民辦本科大學(xué),其中實(shí)力和社會(huì)認(rèn)可度會(huì)比公辦的高校遜色很多。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來(lái)臨,相信不少的考生對(duì)于