海南師范大學(xué)是海南省唯一的一所師范類高校,因此深受廣大考生的青睞,但是近些年來關(guān)于不建議報(bào)考海南師范大學(xué)說法層出不窮這是為啥呢?海南師范大學(xué)到底值不值得讀呢?認(rèn)可度如何?今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來深入了解一下吧!
海南師范大學(xué)創(chuàng)建于1949年,是海南省內(nèi)歷史最為悠久的公立高等學(xué)府之一。學(xué)校位于美麗的?谑,擁有兩個(gè)校區(qū),占地面積約3100畝,校園環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,也是海南省唯一的省屬重點(diǎn)師范院校,承擔(dān)著為全省乃至全國培養(yǎng)高質(zhì)量師資力量的重要任務(wù),從綜合實(shí)力和在海南省的地位來看海南師范大學(xué)是一個(gè)非常值得報(bào)考的師范類院校,之所有會有不建議報(bào)考海南師范大學(xué)的原因小編認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn),當(dāng)然并非權(quán)威的說法,只是少部分同學(xué)或者社會人士所發(fā)表的不滿情緒:
1、首先就是地理位置偏遠(yuǎn),海南省作為全國最南的省份,其離內(nèi)陸地區(qū)是非常的偏遠(yuǎn)的交通相對不便,氣候濕熱,很不適合部分來自北方或其他地區(qū)的學(xué)生,相信很多的同學(xué)都慕名而來,但是被不適應(yīng)的氣候和偏遠(yuǎn)的位置導(dǎo)致情緒不滿。
2、在全國師范類大學(xué)中排名并不出色,盡管海南師范大學(xué)在海南省屬于是重點(diǎn)師范大學(xué),但是但整體來看,在全國范圍內(nèi)的綜合排名并不特別突出,尤其是與國內(nèi)頂尖高校相比,因此在就業(yè)方面可能會社會認(rèn)可度不如內(nèi)陸地區(qū)的師范類大學(xué)高,知名度不高。
即便如此也并不影響海南師范大學(xué)的報(bào)考,即便在全國師范類大學(xué)中海南師范大學(xué)可能會稍微遜色,但是作為海南省的重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)其師資力量和資金都是相對比較豐富的,而且根據(jù)官方數(shù)據(jù),海南師范大學(xué)近年來畢業(yè)生的整體就業(yè)率保持在較高水平,特別是師范類專業(yè)的學(xué)生都是得到了企業(yè)單位的認(rèn)可,而且學(xué)校的非師范專業(yè)如新聞傳播學(xué)、心理學(xué)等也展現(xiàn)出較好的就業(yè)趨勢。
而且據(jù)悉相較于東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的名校來說知名度稍遜一籌,但在西部及中部省份,海師大的認(rèn)可度依然不錯(cuò),特別是在基礎(chǔ)教育領(lǐng)域,許多校友已經(jīng)成為各自領(lǐng)域的骨干力量,因此想要報(bào)考海南師范大學(xué)的同學(xué)千萬不要因?yàn)橐恍┴?fù)面評價(jià)區(qū)放棄海南師范大學(xué)的報(bào)考機(jī)會,以下是小編為同學(xué)們整理的海南師范大學(xué)各省市錄取分?jǐn)?shù)線匯總一覽表:
省份 | 批次 | 最低分 | 類型 |
北京 | 本科批 | 509 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 584 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 549 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 548 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 542 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 536 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 527 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 522 | 綜合 |
天津 | 本科批A段 | 509 | 綜合 |
上海 | 本科批 | 475 | 綜合 |
浙江 | 一段 | 492 | 綜合 |
浙江 | 二段 | 488 | 綜合 |
山東 | 一段 | 453 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 638 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 628 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 618 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 607 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 603 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 601 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 588 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 567 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 547 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 539 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 536 | 綜合 |
海南 | 本科批 | 483 | 綜合 |
江西 | 本科批 | 561 | 歷史類 |
江西 | 本科批 | 558 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 557 | 歷史類 |
安徽 | 本科批 | 556 | 歷史類 |
安徽 | 本科批 | 555 | 歷史類 |
湖北 | 本科批 | 555 | 歷史類 |
廣西 | 本科批 | 553 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 553 | 歷史類 |
湖北 | 本科批 | 552 | 歷史類 |
江西 | 本科批 | 550 | 歷史類 |
廣西 | 本科批 | 548 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 546 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 546 | 歷史類 |
湖南 | 本科批 | 546 | 歷史類 |
甘肅 | 本科批 | 544 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 544 | 歷史類 |
安徽 | 本科批 | 544 | 歷史類 |
湖南 | 本科批 | 543 | 歷史類 |
江蘇 | 本科批 | 540 | 歷史類 |
江蘇 | 本科批 | 540 | 歷史類 |
福建 | 本科批 | 539 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 538 | 歷史類 |
湖北 | 本科批 | 537 | 歷史類 |
福建 | 本科批 | 536 | 歷史類 |
廣西 | 本科批 | 533 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 532 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 532 | 歷史類 |
甘肅 | 本科批 | 527 | 歷史類 |
湖南 | 本科批 | 527 | 歷史類 |
福建 | 本科批 | 526 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 524 | 歷史類 |
安徽 | 本科批 | 518 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 513 | 歷史類 |
重慶 | 本科批 | 509 | 歷史類 |
甘肅 | 本科批 | 508 | 歷史類 |
江蘇 | 本科批 | 504 | 歷史類 |
廣東 | 本科批 | 500 | 歷史類 |
湖北 | 本科批 | 497 | 歷史類 |
江蘇 | 本科批 | 496 | 歷史類 |
江西 | 本科批 | 493 | 歷史類 |
湖北 | 本科批 | 487 | 歷史類 |
安徽 | 本科批 | 483 | 歷史類 |
湖北 | 本科批 | 483 | 歷史類 |
江蘇 | 本科批 | 478 | 歷史類 |
江西 | 本科批 | 476 | 歷史類 |
河北 | 本科批 | 464 | 歷史類 |
遼寧 | 本科批 | 464 | 歷史類 |
江西 | 本科批 | 463 | 歷史類 |
湖南 | 本科批 | 462 | 歷史類 |
貴州 | 本科批 | 458 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 454 | 歷史類 |
甘肅 | 本科批 | 453 | 歷史類 |
甘肅 | 本科批 | 447 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 444 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 437 | 歷史類 |
廣西 | 本科批 | 419 | 歷史類 |
黑龍江 | 本科批 | 585 | 物理類 |
福建 | 本科批 | 582 | 物理類 |
福建 | 本科批 | 569 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 567 | 物理類 |
福建 | 本科批 | 563 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 558 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 557 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 554 | 物理類 |
福建 | 本科批 | 552 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 551 | 物理類 |
黑龍江 | 本科批 | 551 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 550 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 548 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 548 | 物理類 |
江蘇 | 本科批 | 547 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 546 | 物理類 |
廣西 | 本科批 | 546 | 物理類 |
黑龍江 | 本科批 | 545 | 物理類 |
江蘇 | 本科批 | 545 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 545 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 544 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 543 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 543 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 540 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 539 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 538 | 物理類 |
廣西 | 本科批 | 536 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 536 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 536 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 536 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 535 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 534 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 534 | 物理類 |
江蘇 | 本科批 | 533 | 物理類 |
福建 | 本科批 | 530 | 物理類 |
江蘇 | 本科批 | 528 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 528 | 物理類 |
廣西 | 本科批 | 526 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 525 | 物理類 |
黑龍江 | 本科批 | 524 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 522 | 物理類 |
廣東 | 本科批 | 521 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 521 | 物理類 |
江蘇 | 本科批 | 518 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 515 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 510 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 510 | 物理類 |
甘肅 | 本科批 | 508 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 504 | 物理類 |
江蘇 | 本科批 | 504 | 物理類 |
湖北 | 本科批 | 502 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 493 | 物理類 |
甘肅 | 本科批 | 493 | 物理類 |
甘肅 | 本科批 | 491 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 490 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 490 | 物理類 |
重慶 | 本科批 | 489 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 484 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 481 | 物理類 |
安徽 | 本科批 | 480 | 物理類 |
廣西 | 本科批 | 472 | 物理類 |
河北 | 本科批 | 456 | 物理類 |
甘肅 | 本科批 | 454 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 450 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 448 | 物理類 |
江西 | 本科批 | 448 | 物理類 |
甘肅 | 本科批 | 446 | 物理類 |
湖南 | 本科批 | 444 | 物理類 |
遼寧 | 本科批 | 432 | 物理類 |
黑龍江 | 本科批 | 429 | 物理類 |
貴州 | 本科批 | 424 | 物理類 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
211大學(xué)作為中國教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測海南今年的錄取分?jǐn)?shù)線大
為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源
為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源
為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源
為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源