高考成績(jī)?cè)趪?guó)內(nèi)基本上就是衡量學(xué)生在未來(lái)發(fā)展中重要的組成部分,尤其是高等教育的競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈化,越來(lái)越多的學(xué)生成功進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí),即便是二本批次的高校也是有著很多分?jǐn)?shù)不高,但是辦學(xué)實(shí)力很不錯(cuò)的可以選擇,所以說(shuō),在這里就一起了解下那些容易撿漏的公辦二本大學(xué)名單詳情吧!
分?jǐn)?shù)不高但很好的大學(xué)二本有哪些
2024年在國(guó)內(nèi)有很多二本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)相對(duì)較低,但是在特定領(lǐng)域內(nèi)擁有較高的教學(xué)質(zhì)量和良好的口碑。比如說(shuō)湖州師范學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、渤海大學(xué)、大連海洋大學(xué)、淮北師范大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)、廣西民族大學(xué)等高校都有著比較不錯(cuò)的辦學(xué)實(shí)力!
與此同時(shí),當(dāng)前全國(guó)多個(gè)省份也已經(jīng)改革成為新高考模式,目前傳統(tǒng)高考的省份并不是很多,所以在這里小編為大家整理了全國(guó)大學(xué)在面向【河南省】考生,在本科二批次招生的院校名單及詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
根據(jù)最新數(shù)據(jù),2024年全國(guó)大學(xué)面向河南省考生按照本科二批次進(jìn)行招生的大學(xué)共有500所,分?jǐn)?shù)低但是學(xué)校不錯(cuò)的名單分別有貴州中醫(yī)藥大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)、南寧師范大學(xué)、廣西民族大學(xué)、長(zhǎng)治學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、、廣西師范大學(xué)、大連海洋大學(xué)、北部灣大學(xué)等等!至于具體分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下所示:
1、理科:2024年河南考生可以上的最低分錄取二本院校是青海師范大學(xué)、武夷學(xué)院、太原學(xué)院、山西傳媒學(xué)院;其是按照本科二批次進(jìn)行招生,故具體的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為396分,位次為329573。
學(xué)校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 565/55035 |
華東交通大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 544/80952 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 539/87758 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 538/89194 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 538/89194 |
重慶理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 532/97837 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 532/97837 |
廣東警官學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 531/99299 |
河北北方學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 530/100737 |
陸軍工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 530/100737 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 530/100737 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 530/100737 |
蘭州交通大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 529/102211 |
大連交通大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 528/103674 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 527/105160 |
常州工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 525/108197 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 525/108197 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 524/109654 |
臨沂大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 524/109654 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 523/111166 |
嘉興大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/112738 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/112738 |
蘇州城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 521/114271 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 521/114271 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 520/115830 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 520/115830 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/117381 |
無(wú)錫學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/117381 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/117381 |
北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/120583 |
陜西理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/120583 |
重慶科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/122158 |
重慶工商大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/122158 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 515/123701 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 515/123701 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 515/123701 |
西南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 515/123701 |
合肥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 514/125279 |
江蘇海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 514/125279 |
廣東金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/126985 |
廣東金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/126985 |
四川輕化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/126985 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/126985 |
西北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/126985 |
湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/126985 |
江蘇理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128582 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128582 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128582 |
湖南第一師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128582 |
河南警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128582 |
重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128582 |
湖州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 511/130195 |
滁州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 511/130195 |
成都體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 511/130195 |
廣西科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 511/130195 |
上海商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 511/130195 |
延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
江蘇師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
臺(tái)州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
五邑大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
四川警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/131720 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
廣東藥科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
大連民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133259 |
紹興文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
南京曉莊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
山東航空學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
武漢商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
煙臺(tái)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/134903 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
聊城大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
常熟理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
華北水利水電大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/136483 |
湖北文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
惠州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
云南警官學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
嘉興南湖學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
中原工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/138119 |
云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
湖北民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
金陵科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
遼寧科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
西藏民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/139708 |
廣東海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/141292 |
安徽工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/141292 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/141292 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/141292 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/141292 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 504/141292 |
首都體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/142935 |
中華女子學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/142935 |
魯東大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/142935 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/142935 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/142935 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/144581 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/144581 |
徐州工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/144581 |
湖北理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/144581 |
懷化學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/144581 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/144581 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/146167 |
山東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/146167 |
貴州師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/146167 |
湖南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/146167 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/146167 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/146167 |
華北科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
麗水學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
浙江傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 500/147838 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
重慶文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
重慶文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
甘肅政法大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/149493 |
湖北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
浙江水利水電學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
宜賓學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
太原科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
贛南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
河南理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
衢州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/151084 |
宜春學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
山西大同大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
湖北工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
成都師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/152728 |
北華大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
重慶三峽學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
佛山大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
天津體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
安慶師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
寧波工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
河南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 496/154335 |
閩江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 495/156006 |
黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 495/156006 |
湖北第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 495/156006 |
山西師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 495/156006 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 495/156006 |
吉首大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 495/156006 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
福建警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
山東管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
河南工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/157652 |
河南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 493/159343 |
河南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 493/159343 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 493/159343 |
河北工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 493/159343 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
湖南文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
西安文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/161015 |
閩南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/162618 |
湖南工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/162618 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/162618 |
許昌學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/162618 |
鹽城工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
淮陰師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
肇慶學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
吉林警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
武漢輕工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/164286 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 489/165958 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 489/165958 |
山西工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 489/165958 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 489/165958 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 489/165958 |
德州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/167608 |
贛東學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/167608 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/167608 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/167608 |
合肥師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/167608 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 488/167608 |
齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/169371 |
九江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/169371 |
唐山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/169371 |
宿遷學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/169371 |
濰坊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/169371 |
廣西警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/169371 |
湖南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
福建理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
安徽科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
鹽城師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
保定學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
贛南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
重慶第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
贛南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/171003 |
泉州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/172731 |
湖南城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/172731 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/172731 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/172731 |
佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
皖西學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
滄州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
皖西學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/174483 |
淮陰工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
四川文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
信陽(yáng)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/176170 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 482/177930 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 482/177930 |
寧夏師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 482/177930 |
齊魯師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 482/177930 |
泰州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 482/177930 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 481/179627 |
山東工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 481/179627 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 481/179627 |
韶關(guān)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
吉林師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
宿州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
河北水利電力學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
池州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
遵義師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
廣西民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
黃淮學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
新疆警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 480/181368 |
巢湖學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 479/183057 |
武漢體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 479/183057 |
貴州民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 479/183057 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 479/183057 |
榆林學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 479/183057 |
南昌師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 479/183057 |
大連大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
山東政法學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
廊坊師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/184813 |
魯迅美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/186562 |
吉林化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/186562 |
石家莊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/186562 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/186562 |
四川旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/186562 |
