隨著高考成績(jī)的公布填報(bào)志愿選擇心儀的大學(xué)也是重中之重,而對(duì)于高考497分的考生在大部分的省份屬于是中等水平成績(jī),是否能夠報(bào)考一本大學(xué)也成為了考生和家長(zhǎng)最關(guān)注的焦點(diǎn),接下來(lái)小編就本文帶領(lǐng)大家一起分析一下高考497分是否能考上一本,且屬于什么水平,并且還為大家整理了高考497分能上的大學(xué)有哪些,一起來(lái)看看吧!
497分能考上一本嗎屬于什么水平
高考成績(jī)?yōu)?97分需要根據(jù)考生所在省份而綜合分析,因?yàn)槊總(gè)省份的考試人數(shù)、考試難度以及教育資源等因素導(dǎo)致高考成績(jī)的含金量,首先需要明確的一點(diǎn)想要報(bào)考一本大學(xué)至少是需要考生達(dá)標(biāo)一本線,而在2024年最新數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)目前共有10個(gè)省份劃分了一本線和二本線,且每個(gè)省份的一本線劃分都是有所差異的,因此需要根據(jù)所在省份的一本線而定,以下是十個(gè)省份的一本線劃分情況:
1、河南。豪砜511分、文科521分;
2、陜西。豪砜475分、文科488分;
3、山西省:理科506分、文科516分;
4、四川省:理科539分、文科529分;
5、內(nèi)蒙古:理科471分、文科478分;
6、新疆:理科390分、文科425分;
7、西藏:理科305分、文科335分(A類);理科400分、文科410分(B類);
8、青海省:理科343分、文科411分;
9、寧夏:理科432分、文科496分;
10、云南省:理科505分、文科550分;
從以上各省份的一本線我們可以看到,高考497分能上一本的省份有:陜西。ɡ砜疲(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海省、寧夏自治區(qū)等省份,其他省份的考生不管是文科還是理科高考497分都是無(wú)法報(bào)考一本大學(xué),因?yàn)橐槐揪是報(bào)考一本的資格線,不達(dá)標(biāo)一本線理論上是無(wú)法報(bào)考一本的。
因此在河南省高考497分的話只能是在中等水平,而在新疆和西藏地區(qū)的考生若高考成績(jī)達(dá)到497分則是屬于很高的水平,超過(guò)了一本線近兩百分,因此具體還是需要根據(jù)所在省份的綜合實(shí)力而定。
在了解了高考成績(jī)?yōu)?97分之后相信不少的能報(bào)考一本大學(xué)的省份的考生,對(duì)于能夠報(bào)考哪些大學(xué)比較穩(wěn)妥也是格外的關(guān)注,篇幅有限,小編就以新疆和寧夏兩個(gè)省份的錄取情況為同學(xué)們分析。
一、新疆
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示,新疆理科高考497分能上的學(xué)校共有196所,分別為四川師范大學(xué)、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、海南師范大學(xué)、陜西科技大學(xué)、中南民族大學(xué)、上海師范大學(xué)、沈陽(yáng)藥科大學(xué)、上海政法學(xué)院、新疆師范大學(xué)等;其中能報(bào)考的985大學(xué)共有4所,具體為中央民族大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué);能報(bào)考的211大學(xué)共有51所,具體為福州大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖北師范大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、合肥農(nóng)業(yè)大學(xué)等等;
而新疆文科高考497分能上的學(xué)校共有125所,分別為長(zhǎng)沙理工大學(xué)、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海理工大學(xué)、東華理工大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)等,其中能報(bào)考的985大學(xué)共有2所,具體為東北大學(xué)秦皇島分校、吉林大學(xué);能報(bào)考的211大學(xué)共有17所,具體為暨南大學(xué)、海南大學(xué)、吉林大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、石河子大學(xué)等等。以下是詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 496/- |
南通大學(xué) | 江蘇南通市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 496/- |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江溫州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 493/- |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 492/- |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 491/- |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 490/- |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 490/- |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 488/- |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 488/- |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 487/- |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 487/- |
北京信息科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 487/- |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 486/- |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 486/- |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 484/- |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 484/- |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 484/- |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 483/- |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 481/- |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 496/- |
南通大學(xué) | 江蘇南通市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 496/- |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江溫州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 493/- |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 492/- |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 491/- |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 490/- |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 490/- |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 488/- |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 488/- |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 487/- |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 487/- |
北京信息科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 487/- |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 486/- |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 486/- |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 484/- |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 484/- |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 484/- |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 483/- |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 481/- |
寧波大學(xué) | 浙江寧波市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 471/- |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 470/- |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 470/- |
福州大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 468/- |
中國(guó)民航大學(xué) | 天津市東麗區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 468/- |
三峽大學(xué) | 湖北宜昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 468/- |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 468/- |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 467/- |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 465/- |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 464/- |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 464/- |
西安理工大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 464/- |
南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 463/- |
上海理工大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 463/- |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 463/- |
北方工業(yè)大學(xué) | 北京市石景山區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 460/- |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 459/- |
燕山大學(xué) | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 459/- |
廣州大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 458/- |
江漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 458/- |
江漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 458/- |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 457/- |
川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 456/- |
成都信息工程大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 455/- |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 455/- |
西南石油大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 453/- |
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 450/- |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 450/- |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 450/- |
浙江師范大學(xué) | 浙江金華市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 448/- |
海南大學(xué) | 海南?谑 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 448/- |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 447/- |
成都理工大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 447/- |
上海海事大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 446/- |
貴州大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 446/- |
西安科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 446/- |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 445/- |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 444/- |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 444/- |
湖州師范學(xué)院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 444/- |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 444/- |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 442/- |
西交利物浦大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 441/- |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 441/- |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 440/- |
華東交通大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 440/- |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 440/- |
廣西大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 440/- |
成都大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 440/- |
湘潭大學(xué) | 湖南湘潭市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 439/- |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 439/- |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 439/- |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 438/- |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 437/- |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東湛江市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 436/- |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 436/- |
石家莊鐵道大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 435/- |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 434/- |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 434/- |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 434/- |
寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江寧波市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 434/- |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 432/- |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 432/- |
華北理工大學(xué) | 河北唐山市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 432/- |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 431/- |
南昌大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 431/- |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 430/- |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 430/- |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 430/- |
安徽理工大學(xué) | 安徽淮南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 430/- |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 430/- |
大連交通大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 429/- |
東北石油大學(xué) | 黑龍江大慶市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 428/- |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 426/- |
北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 426/- |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 425/- |
浙江工商大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 425/- |
中北大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 424/- |
華北水利水電大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 424/- |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 424/- |
重慶交通大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 424/- |
北京建筑大學(xué) | 北京市西城區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 423/- |
常州大學(xué) | 江蘇常州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 422/- |
蘇州科技大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 422/- |
延邊大學(xué) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 422/- |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 421/- |
天津科技大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 421/- |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東珠海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 420/- |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 419/- |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海市奉賢區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 419/- |
西安工程大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 418/- |
河南大學(xué) | 河南開封市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 418/- |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 418/- |
北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 418/- |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 417/- |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 416/- |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇揚(yáng)州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 416/- |
武漢科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 416/- |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 414/- |
西安石油大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 413/- |
上海電機(jī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 413/- |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 412/- |
青島科技大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 412/- |
青海大學(xué) | 青海西寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 411/- |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 411/- |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 411/- |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 411/- |
新疆大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 410/- |
天津理工大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 410/- |
江西理工大學(xué) | 江西贛州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 409/- |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市靜海區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 409/- |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 407/- |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 407/- |
天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 406/- |
北京印刷學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 406/- |
南華大學(xué) | 湖南衡陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 405/- |
長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北荊州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 405/- |
西南科技大學(xué) | 四川綿陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 404/- |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 404/- |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 404/- |
東華理工大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 404/- |
塔里木大學(xué) | 新疆自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 404/- |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 403/- |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 403/- |
大連民族大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 402/- |
湖南科技大學(xué) | 湖南湘潭市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 402/- |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 401/- |
華僑大學(xué) | 福建泉州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 401/- |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 400/- |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 400/- |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧阜新市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 399/- |
重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 399/- |
湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南株洲市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 399/- |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 398/- |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 397/- |
石河子大學(xué) | 新疆自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 397/- |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 396/- |
昆明理工大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 396/- |
煙臺(tái)大學(xué) | 山東煙臺(tái)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 396/- |
四川師范大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 395/- |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 395/- |
海南師范大學(xué) | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 395/- |
陜西科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 394/- |
中南民族大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 393/- |
上海師范大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 393/- |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 393/- |
上海政法學(xué)院 | 上海市青浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 393/- |
新疆師范大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 392/- |
湖北大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 391/- |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 391/- |
武漢工程大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 391/- |
青島大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 391/- |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 390/- |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 390/- |
西南民族大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 390/- |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 390/- |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 497/- |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 497/- |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 497/- |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 496/- |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 496/- |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 496/- |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 495/- |
江蘇大學(xué) | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 495/- |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 495/- |
寧波大學(xué) | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 494/- |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 494/- |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 493/- |
南京郵電大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 492/- |
鄭州大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 492/- |
湖南師范大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 492/- |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 492/- |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 491/- |
南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 489/- |
上海海事大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 489/- |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 489/- |
北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 488/- |
南昌大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 487/- |
湘潭大學(xué) | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 487/- |
四川師范大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 486/- |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 485/- |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 484/- |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 483/- |
浙江師范大學(xué) | 浙江金華市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- |
浙江工商大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- |
青島大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 482/- |
西南石油大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 481/- |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 480/- |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 479/- |
廣州大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 477/- |
成都大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 477/- |
