211大學(xué)是國(guó)內(nèi)頂尖一流的高校,也是很多考生所向往的高校,而很多學(xué)生和家長(zhǎng)在選擇高校時(shí),往往會(huì)將一本和211混淆,認(rèn)為所有的211工程院校都屬于一本批次招生,其實(shí)并非如此,為此小編還為大家整理了211學(xué)校二本的學(xué)校名單,一起來(lái)看看吧!
一本是211學(xué)校嗎所有都是一本嗎
首先我們需要明確的一點(diǎn)是一本包含211,但是211并非全部都是一本批次招生,一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的211大學(xué),如西藏大學(xué)雖然是綜合實(shí)力強(qiáng)勁的211大學(xué),但是地區(qū)偏遠(yuǎn),導(dǎo)致報(bào)考人數(shù)不達(dá)標(biāo),最終只有降低分?jǐn)?shù)或者招生批次進(jìn)行招生,一本只是代表是第一批次招生的本科學(xué)校。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,211大學(xué)共有116所,且在面向不同省份的錄取批次及分?jǐn)?shù)線也是有所差別的,且只有在面向傳統(tǒng)高考省份的時(shí)候才會(huì)分為一批和二批不同批次招生,篇幅有限小編就以面向河南省的詳細(xì)情況為同學(xué)們分析,
根據(jù)2024年錄取情況顯示,全國(guó)116所211大學(xué)在面向河南省理科的錄取批次中,有兩所211大學(xué)是以本科二批錄取批次招生的,分別為北京中醫(yī)藥大學(xué),其最低的錄取分?jǐn)?shù)線為538分;另外一所為西藏大學(xué),其最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分。
而面向文科招生的錄取批次中,僅有1所大學(xué)為本科二批招生,為西藏大學(xué),其最低的錄取分?jǐn)?shù)線為518分;從錄取批次我們可以看到西藏大學(xué)主要是因?yàn)榈牡貐^(qū)偏遠(yuǎn),特色專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域單一,一般只會(huì)吸引周邊省份地區(qū)的生源,很難吸引東部省份的考生,因此為了招生只能夠降低批次和錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)進(jìn)行招生。
因此這也讓很多想要上211大學(xué)但是沒(méi)有考到很高分?jǐn)?shù)的考生一次上211大學(xué)的機(jī)會(huì),俗稱(chēng)撿漏211,因?yàn)榧词钩煽?jī)稍遜于傳統(tǒng)意義上的“一本線”,依然有機(jī)會(huì)進(jìn)入一所高水平的大學(xué)深造。
盡管本科二批招生的211大學(xué)從綜合實(shí)力來(lái)說(shuō)是不如發(fā)達(dá)地區(qū)的211,但是同樣也得到了政府和教育部門(mén)的資金支持和政策扶持,從教學(xué)質(zhì)量上和教學(xué)設(shè)備上,都比一般的普通一本大學(xué)要好很多,因此若同學(xué)們對(duì)于211大學(xué)這個(gè)頭銜非常的執(zhí)著,把握好機(jī)會(huì)報(bào)考;當(dāng)然還是需要確保所選專(zhuān)業(yè)符合個(gè)人職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),不要一味的為了211而放棄專(zhuān)業(yè)的選擇。以下是全國(guó)211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
院校名稱(chēng) | 院校名稱(chēng) | 所在地 | 科目 | 批次 | 類(lèi)型 | 最低分及位次 |
華東師范大學(xué) | 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 696/94 |
北京師范大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 696/94 |
華中師范大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 693/150 |
陜西師范大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 692/174 |
華南師范大學(xué) | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 690/215 |
南京師范大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 687/304 |
東北師范大學(xué) | 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 681/521 |
首都師范大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 678/684 |
湖南師范大學(xué) | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 678/684 |
山東師范大學(xué) | 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 675/881 |
浙江師范大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 671/1180 |
天津師范大學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 669/1318 |
重慶師范大學(xué) | 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 668/1410 |
福建師范大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 668/1410 |
四川師范大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 664/1823 |
安徽師范大學(xué) | 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 661/2157 |
江西師范大學(xué) | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 660/2272 |
河南師范大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 655/2955 |
西北師范大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 653/3287 |
贛南師范大學(xué) | 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 652/3441 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 651/3608 |
信陽(yáng)師范大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 650/3784 |
曲阜師范大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 649/3955 |
江西科技師范大學(xué) | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 649/3955 |
西華師范大學(xué) | 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 647/4332 |
河北師范大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 646/4551 |
海南師范大學(xué) | 天津大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 645/4744 |
商丘師范學(xué)院 | 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 643/5177 |
周口師范學(xué)院 | 北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 641/5635 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 641/5635 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 637/6669 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 636/6965 | |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 635/7249 | |
廈門(mén)大學(xué) | 福建廈門(mén)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 634/7548 | |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 634/7548 | |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 632/8139 | |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 632/8139 | |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 630/8810 | |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 629/9133 | |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 625/10592 | |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 624/10962 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 624/10962 | |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/11767 | |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/11767 | |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/11767 | |
南京理工大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 621/12204 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 621/12204 | |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/12607 | |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/12607 | |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/12607 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 618/13475 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 618/13475 | |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/13941 | |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/13941 | |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/13941 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 616/14396 | |
華東理工大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 614/15402 | |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 614/15402 | |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 613/15913 | |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 611/16982 | |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 | |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 | |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 | |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 遼寧盤(pán)錦市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 | |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 609/18059 | |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 609/18059 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 608/18642 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 605/20456 | |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/21039 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/21656 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/21656 | |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/21656 | |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 602/22336 | |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 602/22336 | |
鄭州大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/22963 | |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/22963 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 600/23638 | |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 600/23638 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 599/24309 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 599/24309 | |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 | |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 596/26465 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 596/26465 | |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/27919 | |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/27919 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/28637 | |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/28637 | |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 | |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 | |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 | |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 596/26465 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 596/26465 | |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/27919 | |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/27919 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/28637 | |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/28637 | |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 | |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 | |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 572/47548 | |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 569/50642 | |
新疆大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 566/53909 | |
石河子大學(xué) | 新疆自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 558/63132 | |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 555/66810 | |
西藏大學(xué) | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 554/68050 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi)雙一流 | 538/89194 | |
西藏大學(xué) | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi)雙一流 | 509/133259 | |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 658/36 | |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 652/76 | |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 652/76 | |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 646/121 | |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 642/170 | |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 636/260 | |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 634/302 | |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 624/539 | |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/614 | |
南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 621/652 | |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/690 | |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 619/742 | |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 618/788 | |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/839 | |
廈門(mén)大學(xué) | 福建廈門(mén)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/839 | |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 615/916 | |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 613/1038 | |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 612/1108 | |
天津大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 612/1108 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 611/1163 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 611/1163 | |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 609/1292 | |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 608/1351 | |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 607/1416 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 | |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 | |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/1723 | |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 602/1802 | |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/1902 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/1902 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 600/1985 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 | |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 | |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 | |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 | |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/2288 | |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/2503 | |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 | |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 | |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 | |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 | |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 | |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/2728 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/2728 | |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/2728 | |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/2855 | |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/2855 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 591/2990 | |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/3112 | |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/3112 | |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/3112 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/3241 | |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/3241 | |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 588/3378 | |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/3514 | |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/3514 | |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/3514 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 586/3651 | |
福州大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 585/3808 | |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 585/3808 | |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 584/4004 | |
