在科技飛速發(fā)展的今天,工科專業(yè)作為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步和創(chuàng)新的重要力量,受到了廣大青年學(xué)子的追捧,而工科,即工程技術(shù)科學(xué),是將自然科學(xué)原理應(yīng)用于生產(chǎn)和生活實(shí)踐的一門學(xué)科,今天小編就為考生和家長(zhǎng)整理了大學(xué)工科具體專業(yè)名單以及盤點(diǎn)了工科專業(yè)中就業(yè)前景比較好的,一起來看看吧!
大學(xué)工科有哪些專業(yè)
據(jù)統(tǒng)計(jì),大學(xué)工科類專業(yè)共有33個(gè)專業(yè)大類,分別為測(cè)繪類、化工與制藥類、地質(zhì)類、礦業(yè)類、紡織類、輕工類、交通運(yùn)輸類、海洋工程類、航空航天類、兵器類、核工程類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類等等,具體專業(yè)有:
1、材料類:材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、冶金工程、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、粉體材料科學(xué)與工程、寶石及材料工藝學(xué)、焊接技術(shù)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù)、新能源材料與器件、材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程、復(fù)合材料成型工程、智能材料與結(jié)構(gòu)、光電信息材料與器件、生物材料、材料智能技術(shù)、電子信息材料、軟物質(zhì)科學(xué)與工程、稀土材料科學(xué)與工程。
2、能源動(dòng)力類:能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、能源服務(wù)工程、氫能科學(xué)與工程、可持續(xù)能源。
3、電氣類:電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程、光源與照明、電氣工程與智能控制、電機(jī)電器智能化、電纜工程、能源互聯(lián)網(wǎng)工程、智慧能源工程、電動(dòng)載運(yùn)工程、大功率半導(dǎo)體科學(xué)與工程。
4、電子信息類:電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、信息工程、廣播電視工程、水聲工程、電子封裝技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)信息工程、電磁場(chǎng)與無線技術(shù)、電波傳播與天線、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電信工程及管理、應(yīng)用電子技術(shù)教育、人工智能、海洋信息工程、柔性電子學(xué)、智能測(cè)控工程、智能視覺工程。
5、計(jì)算機(jī)類:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、新媒體技術(shù)、電影制作、保密技術(shù)、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學(xué)與技術(shù)。以下是所有工科專業(yè)一覽表:
序號(hào) | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 力學(xué)類 | 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) |
2 | 力學(xué)類 | 80102 | 工程力學(xué) |
3 | 機(jī)械類 | 80201 | 機(jī)械工程 |
4 | 機(jī)械類 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
5 | 機(jī)械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 |
6 | 機(jī)械類 | 80204 | 機(jī)械電子工程 |
7 | 機(jī)械類 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
8 | 機(jī)械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 |
9 | 機(jī)械類 | 80207 | 車輛工程 |
10 | 機(jī)械類 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 |
11 | 機(jī)械類 | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) |
12 | 機(jī)械類 | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 |
13 | 機(jī)械類 | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 |
14 | 機(jī)械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 |
15 | 機(jī)械類 | 080213T | 智能制造工程 |
16 | 機(jī)械類 | 080214T | 智能車輛工程 |
17 | 機(jī)械類 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 |
18 | 機(jī)械類 | 080216T | 新能源汽車工程 |
19 | 機(jī)械類 | 080217T | 增材制造工程 |
20 | 機(jī)械類 | 080218T | 智能交互設(shè)計(jì) |
21 | 機(jī)械類 | 080219T | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 |
22 | 機(jī)械類 | 080220T | 農(nóng)林智能裝備工程 |
23 | 儀器類 | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
24 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 |
25 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 |
26 | 材料類 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 |
27 | 材料類 | 80402 | 材料物理 |
28 | 材料類 | 80403 | 材料化學(xué) |
29 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 |
30 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 |
31 | 材料類 | 80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 |
32 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 |
33 | 材料類 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 |
34 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 |
35 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) |
36 | 材料類 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 |
37 | 材料類 | 080412T | 功能材料 |
38 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術(shù) |
39 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 |
40 | 材料類 | 080415T | 材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程 |
41 | 材料類 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 |
42 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) |
43 | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 |
44 | 材料類 | 080419T | 生物材料 |
45 | 材料類 | 080420T | 材料智能技術(shù) |
46 | 材料類 | 080421T | 電子信息材料 |
47 | 材料類 | 080422T | 軟物質(zhì)科學(xué)與工程 |
48 | 材料類 | 080423T | 稀土材料科學(xué)與工程 |
49 | 能源動(dòng)力類 | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 |
50 | 能源動(dòng)力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
51 | 能源動(dòng)力類 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 |
52 | 能源動(dòng)力類 | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 |
53 | 能源動(dòng)力類 | 080505T | 能源服務(wù)工程 |
54 | 能源動(dòng)力類 | 080506TK | 氫能科學(xué)與工程 |
55 | 能源動(dòng)力類 | 080507TK | 可持續(xù)能源 |
56 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
57 | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 |
58 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 |
59 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 |
60 | 電氣類 | 080605T | 電機(jī)電器智能化 |
61 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 |
62 | 電氣類 | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 |
63 | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 |
64 | 電氣類 | 080609T | 電動(dòng)載運(yùn)工程 |
65 | 電氣類 | 080610TK | 大功率半導(dǎo)體科學(xué)與工程 |
66 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 |
67 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
68 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 |
69 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 |
70 | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 |
71 | 電子信息類 | 80706 | 信息工程 |
72 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 |
73 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 |
74 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術(shù) |
75 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) |
76 | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 |
77 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場(chǎng)與無線技術(shù) |
78 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 |
79 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
80 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 |
81 | 電子信息類 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 |
82 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 |
83 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 |
84 | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學(xué) |
85 | 電子信息類 | 080720T | 智能測(cè)控工程 |
86 | 電子信息類 | 080721T | 智能視覺工程 |
87 | 自動(dòng)化類 | 80801 | 自動(dòng)化 |
88 | 自動(dòng)化類 | 080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 |
89 | 自動(dòng)化類 | 080803T | 機(jī)器人工程 |
90 | 自動(dòng)化類 | 080804T | 郵政工程 |
91 | 自動(dòng)化類 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 |
92 | 自動(dòng)化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) |
93 | 自動(dòng)化類 | 080807T | 工業(yè)智能 |
94 | 自動(dòng)化類 | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) |
95 | 計(jì)算機(jī)類 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
96 | 計(jì)算機(jī)類 | 80902 | 軟件工程 |
97 | 計(jì)算機(jī)類 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
98 | 計(jì)算機(jī)類 | 080904K | 信息安全 |
99 | 計(jì)算機(jī)類 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
100 | 計(jì)算機(jī)類 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
101 | 計(jì)算機(jī)類 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) |
102 | 計(jì)算機(jī)類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) |
103 | 計(jì)算機(jī)類 | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 |
104 | 計(jì)算機(jī)類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
105 | 計(jì)算機(jī)類 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
106 | 計(jì)算機(jī)類 | 080912T | 新媒體技術(shù) |
107 | 計(jì)算機(jī)類 | 080913T | 電影制作 |
108 | 計(jì)算機(jī)類 | 080914TK | 保密技術(shù) |
109 | 計(jì)算機(jī)類 | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 |
110 | 計(jì)算機(jī)類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) |
111 | 計(jì)算機(jī)類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 |
112 | 計(jì)算機(jī)類 | 080918TK | 密碼科學(xué)與技術(shù) |
113 | 土木類 | 81001 | 土木工程 |
114 | 土木類 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
115 | 土木類 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 |
116 | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 |
117 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 |
118 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 |
119 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 |
120 | 土木類 | 081008T | 智能建造 |
121 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 |
122 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 |
123 | 土木類 | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 |
124 | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 |
125 | 土木類 | 081013T | 工程軟件 |
126 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 |
127 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 |
128 | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 |
129 | 水利類 | 081104T | 水務(wù)工程 |
130 | 水利類 | 081105T | 水利科學(xué)與工程 |
131 | 水利類 | 081106T | 智慧水利 |
132 | 測(cè)繪類 | 81201 | 測(cè)繪工程 |
133 | 測(cè)繪類 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
134 | 測(cè)繪類 | 081203T | 導(dǎo)航工程 |
135 | 測(cè)繪類 | 081204T | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) |
136 | 測(cè)繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 |
137 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 |
138 | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 |
139 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
140 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學(xué)工程 |
141 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 |
142 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 |
143 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 |
144 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細(xì)化工 |
145 | 地質(zhì)類 | 81401 | 地質(zhì)工程 |
146 | 地質(zhì)類 | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 |
147 | 地質(zhì)類 | 081403K | 資源勘查工程 |
148 | 地質(zhì)類 | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 |
149 | 地質(zhì)類 | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 |
150 | 地質(zhì)類 | 081406T | 智能地球探測(cè) |
151 | 地質(zhì)類 | 081407T | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 |
152 | 礦業(yè)類 | 81501 | 采礦工程 |
153 | 礦業(yè)類 | 81502 | 石油工程 |
154 | 礦業(yè)類 | 81503 | 礦物加工工程 |
155 | 礦業(yè)類 | 81504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 |
156 | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 |
157 | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 |
158 | 礦業(yè)類 | 081507T | 智能采礦工程 |
159 | 礦業(yè)類 | 081508TK | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 |
160 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 |
161 | 紡織類 | 81602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
162 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 |
163 | 紡織類 | 081604T | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 |
164 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設(shè)計(jì)與工程 |
165 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 |
166 | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 |
167 | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 |
168 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 |
169 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 |
170 | 輕工類 | 081706TK | 生物質(zhì)能源與材料 |
171 | 交通運(yùn)輸類 | 81801 | 交通運(yùn)輸 |
172 | 交通運(yùn)輸類 | 81802 | 交通工程 |
173 | 交通運(yùn)輸類 | 081803K | 航海技術(shù) |
174 | 交通運(yùn)輸類 | 081804K | 輪機(jī)工程 |
175 | 交通運(yùn)輸類 | 081805K | 飛行技術(shù) |
176 | 交通運(yùn)輸類 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 |
177 | 交通運(yùn)輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 |
178 | 交通運(yùn)輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 |
179 | 交通運(yùn)輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 |
180 | 交通運(yùn)輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 |
181 | 交通運(yùn)輸類 | 081811T | 智慧交通 |
182 | 交通運(yùn)輸類 | 081812T | 智能運(yùn)輸工程 |
183 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 |
184 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術(shù) |
185 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) |
186 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機(jī)器人 |
187 | 海洋工程類 | 081905T | 智慧海洋技術(shù) |
188 | 海洋工程類 | 081906T | 智能海洋裝備 |
189 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 |
190 | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 |
191 | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 |
192 | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動(dòng)力工程 |
193 | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工 程 |
194 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 |
195 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術(shù) |
196 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 |
197 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
198 | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術(shù) |
199 | 航空航天類 | 082011T | 空天智能電推進(jìn)技術(shù) |
200 | 航空航天類 | 082012T | 飛行器運(yùn)維工程 |
201 | 兵器類 | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
202 | 兵器類 | 82102 | 武器發(fā)射工程 |
203 | 兵器類 | 82103 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) |
204 | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) |
205 | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術(shù)與工程 |
206 | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 |
207 | 兵器類 | 82107 | 信息對(duì)抗技術(shù) |
208 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術(shù) |
209 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術(shù) |
210 | 核工程類 | 82202 | 輻射防護(hù)與核安全 |
211 | 核工程類 | 82203 | 工程物理 |
212 | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 |
213 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
214 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
215 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
216 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
217 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
218 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082306T | 土地整治工程 |
219 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 |
220 | 林業(yè)工程類 | 82401 | 森林工程 |
221 | 林業(yè)工程類 | 82402 | 木材科學(xué)與工程 |
222 | 林業(yè)工程類 | 82403 | 林產(chǎn)化工 |
223 | 林業(yè)工程類 | 082404T | 家具設(shè)計(jì)與工程 |
224 | 林業(yè)工程類 | 082405T | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料 |
225 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
226 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 |
227 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) |
228 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
229 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 |
230 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082506T | 資源環(huán)境科學(xué) |
231 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082507T | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) |
232 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
233 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 |
234 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082603T | 臨床工程技術(shù) |
235 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082604T | 康復(fù)工程 |
236 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082605T | 健康科學(xué)與技術(shù) |
237 | 食品科學(xué)與工程類 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 |
238 | 食品科學(xué)與工程類 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 |
239 | 食品科學(xué)與工程類 | 82703 | 糧食工程 |
240 | 食品科學(xué)與工程類 | 82704 | 乳品工程 |
241 | 食品科學(xué)與工程類 | 82705 | 釀酒工程 |
242 | 食品科學(xué)與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 |
243 | 食品科學(xué)與工程類 | 082707T | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 |
244 | 食品科學(xué)與工程類 | 082708T | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 |
245 | 食品科學(xué)與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測(cè) |
246 | 食品科學(xué)與工程類 | 082710T | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 |
247 | 食品科學(xué)與工程類 | 082711T | 食用菌科學(xué)與工程 |
248 | 食品科學(xué)與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 |
249 | 食品科學(xué)與工程類 | 082713T | 咖啡科學(xué)與工程 |
250 | 建筑類 | 82801 | 建筑學(xué) |
251 | 建筑類 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
252 | 建筑類 | 82803 | 風(fēng)景園林 |
253 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護(hù)工程 |
254 | 建筑類 | 082805T | 人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) |
255 | 建筑類 | 082806T | 城市設(shè)計(jì) |
256 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 |
257 | 安全科學(xué)與工程類 | 82901 | 安全工程 |
258 | 安全科學(xué)與工程類 | 082902T | 應(yīng)急技術(shù)與管理 |
259 | 安全科學(xué)與工程類 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 |
260 | 安全科學(xué)與工程類 | 082904T | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
261 | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 |
262 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 |
263 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學(xué) |
264 | 公安技術(shù)類 | 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) |
265 | 公安技術(shù)類 | 083102K | 消防工程 |
266 | 公安技術(shù)類 | 083103TK | 交通管理工程 |
267 | 公安技術(shù)類 | 083104TK | 安全防范工程 |
268 | 公安技術(shù)類 | 083105TK | 公安視聽技術(shù) |
269 | 公安技術(shù)類 | 083106TK | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù) |
270 | 公安技術(shù)類 | 083107TK | 火災(zāi)勘查 |
271 | 公安技術(shù)類 | 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
272 | 公安技術(shù)類 | 083109TK | 核生化消防 |
273 | 公安技術(shù)類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術(shù) |
274 | 公安技術(shù)類 | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) |
275 | 公安技術(shù)類 | 083112TK | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技 術(shù) |
276 | 交叉工程類 | 083201TK | 未來機(jī)器人 |
277 | 交叉工程類 | 083202TK | 交叉工程 |
盤點(diǎn)工科專業(yè)有哪些前景好的
在近三百個(gè)工科專業(yè)中,小編為同學(xué)們整理了就業(yè)前景較好的幾個(gè)專業(yè):
1、軟件工程:在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大潮中,軟件工程師的需求量激增,特別是在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域,且該專業(yè)是工科專業(yè)中的高薪專業(yè),也是目前最受歡迎的專業(yè)之一,該專業(yè)有著廣泛的就業(yè)領(lǐng)域,可以在科技公司、金融服務(wù)、醫(yī)療保健、教育、政府機(jī)構(gòu)、娛樂和游戲產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域找到合適的崗位。
2、電子信息工程:隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,電子信息工程專業(yè)的畢業(yè)生在通信、芯片設(shè)計(jì)、智能硬件等領(lǐng)域有著極佳的就業(yè)前景,該專業(yè)包括通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算,和我們生活息息相關(guān),隨著如今科技的快速發(fā)展,對(duì)電子信息工程專業(yè)人才的需求持續(xù)增長(zhǎng),尤其是在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集中地區(qū),該專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)領(lǐng)域廣泛,可以在通信行業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、信息安全領(lǐng)域找到合適的崗位。
3、機(jī)械工程及其自動(dòng)化:隨著智能制造和工業(yè)4.0的推進(jìn),機(jī)械自動(dòng)化專業(yè)人才成為制造業(yè)升級(jí)換代的關(guān)鍵,該專業(yè)的就業(yè)領(lǐng)域非常的廣泛,畢業(yè)生畢竟可以在制造業(yè)從事汽車、航空航天、電子、重工業(yè)等,從事設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程優(yōu)化、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)等工作;還可以在交通運(yùn)輸領(lǐng)域,從事車輛設(shè)計(jì)、物流自動(dòng)化、交通管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施,是工科專業(yè)中就業(yè)方向較為廣泛的專業(yè)。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于
211大學(xué)作為中國(guó)教育體系的優(yōu)質(zhì)高校,是考生和家長(zhǎng)最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對(duì)于