隨著現(xiàn)如今中醫(yī)學的復興,越來越多的人都開始相信且依賴中醫(yī)的調理,因此選擇報考中醫(yī)藥類大學成為了不少考生的選擇,但是如若高考成績一般只能上了二本批次線的考生,對于二本分數(shù)線最低的中醫(yī)藥大學有哪些成為了考生和家長最關注的焦點,為此小編還為同學們整理了最新的排名以及詳細的分數(shù)線一覽表,供同學們參考!
據(jù)不完全統(tǒng)計目前全國開設了中醫(yī)學/藥專業(yè)的本科學校共有49所,而需要注意的是目前國內大部分的省份都已經完成了新高考的改革,所有大學也不再分為一本和二本,均合并為本科學校,但是在面向傳統(tǒng)高考省份還是以不同批次招生,一般本科二批招生的學校為二本學校。
目前2024年四川省、河南省、寧夏等地區(qū)依舊為傳統(tǒng)高考模式,但是篇幅有限,小編以高考人數(shù)最多的河南省為參考數(shù)據(jù),而在以上49所學校中,以本科二批面向河南省的中醫(yī)藥學校有:山東中醫(yī)藥大學、北京中醫(yī)藥大學、河北中醫(yī)藥大學、江西中醫(yī)藥大學等等。
在2023年全國中醫(yī)藥大學面向河南省理科錄取分數(shù)線最低的學校為山東協(xié)和學院,最低錄取分數(shù)線為438分;位次為266148;文科錄取分數(shù)線最低的學校為山東協(xié)和學院,最低錄取分數(shù)線為473分;位次為90113;除此之外,錄取分數(shù)線還比較低的大學有:遼寧中醫(yī)藥大學、湖北醫(yī)藥學院藥護學院、大連醫(yī)科大學中山學院、貴州中醫(yī)藥大學時珍學院、廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院等;以下是所有二本中醫(yī)藥大學分數(shù)線及位次表一覽:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 571/46132 |
皖南醫(yī)學院 | 安徽蕪湖市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 550/70991 |
錦州醫(yī)科大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 548/73607 |
濱州醫(yī)學院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 547/74961 |
昆明醫(yī)科大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 545/77768 |
承德醫(yī)學院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 539/86255 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 537/89231 |
沈陽醫(yī)學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 533/95116 |
山西醫(yī)科大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 533/95116 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 529/101260 |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 527/104360 |
遵義醫(yī)科大學 | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 526/105904 |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南懷化市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 523/110642 |
杭州醫(yī)學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 522/112300 |
廈門醫(yī)學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/115516 |
河北中醫(yī)藥大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117138 |
廣東藥科大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 518/118760 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 518/118760 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 518/118760 |
河北醫(yī)科大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120414 |
福建中醫(yī)藥大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120414 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120414 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122128 |
濟寧醫(yī)學院 | 山東濟寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122128 |
南昌醫(yī)學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122128 |
云南中醫(yī)藥大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123771 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/125465 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/127155 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/127155 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/127155 |
山東第二醫(yī)科大學 | 山東濰坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128863 |
西安醫(yī)學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128863 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128863 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130500 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/132206 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/132206 |
甘肅醫(yī)學院 | 甘肅平涼市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/132206 |
長治醫(yī)學院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133928 |
山東第一醫(yī)科大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/135648 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/135648 |
蚌埠醫(yī)科大學 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/137351 |
西南醫(yī)科大學 | 四川瀘州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/137351 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/137351 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/139053 |
桂林醫(yī)學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/140854 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/144399 |
新疆第二醫(yī)學院 | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/144399 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/151419 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/151419 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/153160 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/153160 |
新疆醫(yī)科大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/154946 |
內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 內蒙古包頭市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/154946 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/162074 |
贛南醫(yī)科大學 | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/165708 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/165708 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇連云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/176563 |
右江民族醫(yī)學院 | 廣西百色市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/184018 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/184018 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/184018 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/191323 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/191323 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/198806 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津市濱海新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/212192 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/212192 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/212192 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/216090 |
西藏藏醫(yī)藥大學 | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/217952 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/219911 |
海南醫(yī)科大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/221856 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/221856 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/225698 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/229602 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/233549 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/235469 |
山東協(xié)和學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 438/266148 |
福建中醫(yī)藥大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 557/18861 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 554/20464 |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 554/20464 |
河北中醫(yī)藥大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 554/20464 |
云南中醫(yī)藥大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 552/21540 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 551/22132 |
河北醫(yī)科大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 550/22698 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 549/23282 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 549/23282 |
山西醫(yī)科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 545/25536 |
南昌醫(yī)學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 543/26791 |
承德醫(yī)學院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 542/27428 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538/29932 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537/30602 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537/30602 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536/31297 |
西安醫(yī)學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 535/31980 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/33412 |
西南醫(yī)科大學 | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/33412 |
山東第一醫(yī)科大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/38692 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/38692 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/39465 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/41762 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/41762 |
海南醫(yī)科大學 | 海南?谑 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/44191 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/45001 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/45874 |
錦州醫(yī)科大學 | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/46681 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/48434 |
長治醫(yī)學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/48434 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/48434 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/49322 |
山東第二醫(yī)科大學 | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/49322 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/49322 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/50271 |
新疆第二醫(yī)學院 | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/52072 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/53842 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇連云港市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/54739 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/56660 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/59523 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/67461 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/74845 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/75936 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/76959 |
山東協(xié)和學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 473/90113 |
在2024年全國中醫(yī)藥類大學的最新排名也隨之公布,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,北京中醫(yī)藥大學憑借全國排名第105名,雄踞榜首,北京中醫(yī)藥大學成立于1956年,前身是北京中醫(yī)學院,是中國最早成立的高等中醫(yī)藥院校之一,是中華人民共和國教育部直屬的一所高等學府,學校設有基礎醫(yī)學院、第一臨床醫(yī)學院、第二臨床醫(yī)學院、第三臨床醫(yī)學院、中藥學院、針灸學院、管理學院、護理學院、人文學院、國際學院、繼續(xù)教育學院、遠程教育學院、臺港澳中醫(yī)學部、高職部、體育部、信息中心等教學機構,是一所在國內外享有盛譽,是集教育、科研、醫(yī)療、中醫(yī)藥文化傳播于一體的著名中醫(yī)藥高等學府,雄踞榜首實至名歸,以下是2024年二本中醫(yī)藥大學的最新排名榜單一覽表:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
105 | 北京中醫(yī)藥大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
168 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
203 | 河南中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
203 | 山東中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
227 | 新疆醫(yī)科大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
249 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
251 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
281 | 福建中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
291 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
291 | 長春中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
300 | 山東第二醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
320 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
322 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
324 | 云南中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
328 | 江西中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
328 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
339 | 承德醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
339 | 西南醫(yī)科大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
347 | 長治醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
377 | 河北中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
407 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
422 | 濱州醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 廣東藥科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
453 | 山西中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
465 | 湖南醫(yī)藥學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
518 | 南昌醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
17 | 長沙醫(yī)學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
19 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
88 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
114 | 華北理工大學冀唐學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
115 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
117 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 1★ | 區(qū)域知名應用型大學 |
320 | 蚌埠醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分數(shù)線都是大家關注的焦點。很多人猜測陜西今年的錄取分數(shù)線大
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分數(shù)線都是大家關注的焦點。很多人猜測云南今年的錄取分數(shù)線大
211大學作為中國教育體系的優(yōu)質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
211大學作為中國教育體系的優(yōu)質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
211大學作為中國教育體系的優(yōu)質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于
距離高考只剩不到二十天的時間了,每年的高考分數(shù)線都是大家關注的焦點。很多人猜測貴州今年的錄取分數(shù)線大