隨著2024年高考的落幕,欣喜之余相信萬千學(xué)子和家長現(xiàn)如今最關(guān)心的話題莫過于2024年青海本科批次的錄取分?jǐn)?shù)線,這對(duì)于考生能否考上自己心儀的大學(xué)至關(guān)重要,截止目前2024年青海的本科批次線暫未公布,為此小編就本文通過歷年數(shù)據(jù)為同學(xué)們預(yù)測(cè)青海2024年本科線的走向,是否會(huì)降分,一起和小編深入了解一下吧!
青海2024本科線預(yù)估分?jǐn)?shù)是多少
根據(jù)青海歷年本科批次線顯示,2021年青海理科本科批次線:一本330分、二本310分;2022年本科批次線:一本335分、二本308分;2023年本科批次線:一本330分、二本309分;2021年青海文科本科批次線為:一本405分、二本361分;2022年本科批次線:一本409分、二本370分;2023年為本科批次線:一本406分、二本378分;
綜合歷年數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)2024年青海理科一本線預(yù)估在330分至335分左右浮動(dòng);二本線預(yù)估在305分至315分左右浮動(dòng);文科一本線預(yù)估在402分至408分左右浮動(dòng);二本線預(yù)估在375分至380分左右浮動(dòng);以下是小編為同學(xué)們整理的近三年來青海各批次線一覽表:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 | 15988 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 381 | 8402 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | 17721 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 | 17721 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 315 | 18587 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 專科批 | 150 | 32444 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 520 | 783 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 515 | 869 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 500 | 1207 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 430 | 4003 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 426 | 4259 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 419 | 4752 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 418 | 4821 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 340 | 14312 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-民族工藝美術(shù) | 515 | 869 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持 | 500 | 1207 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù) | 440 | 3408 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(器樂) | 419 | 4752 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈 | 366 | 10331 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂學(xué)(聲樂) | 365 | 10448 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 340 | 14312 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 體育類(本科批) | 283 | 24028 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 | 32439 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 | 8812 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 325 | 18203 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 325 | 18203 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 320 | 19027 | - |
青海 | 2022 | 理科 | ?婆 | 150 | 30485 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 518 | 982 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 503 | 1373 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 500 | 1477 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 423 | 5832 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 421 | 6004 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 381 | 10127 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 358 | 13208 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-民族工藝美術(shù) | 470 | 2708 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持 | 454 | 3544 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù) | 431 | 5153 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(器樂) | 423 | 5832 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(聲樂) | 358 | 13208 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 體育類(本科批) | 316 | 19644 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 150 | 30485 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 | 16961 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19807 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 | 8113 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | 18436 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 | 18436 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 315 | 19108 | - |
青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 | 30321 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 530 | 1027 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 475 | 2890 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 460 | 3632 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 460 | 3632 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 456 | 3871 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 410 | 7422 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 363 | 12530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 456 | 3871 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持 | 397 | 8722 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 363 | 12530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù) | 357 | 13301 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈 | 347 | 14591 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 體育類(本科批)-本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 300 | 21162 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科)-本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 150 | 30321 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4770 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段 | 378 | 7363 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 435 | 2749 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 396 | 5651 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 396 | 5651 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 391 | 6117 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 專科批 | 150 | 17441 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 553 | 113 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 533 | 233 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 514 | 430 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 500 | 612 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 500 | 612 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 488 | 813 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 446 | 2177 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 443 | 2316 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-民族工藝美術(shù) | 488 | 813 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持 | 480 | 1001 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 444 | 2257 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂學(xué)(聲樂) | 443 | 2316 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù) | 411 | 4369 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(聲樂) | 410 | 4459 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈 | 410 | 4459 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 體育類(本科批) | 360 | 9142 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4953 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 | 8288 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 445 | 2551 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 399 | 5788 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 399 | 5788 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 394 | 6214 | - |
青海 | 2022 | 文科 | ?婆 | 150 | 16624 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 605 | 12 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 536 | 248 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 530 | 294 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 510 | 552 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 492 | 892 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 490 | 937 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 484 | 1086 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 420 | 4113 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持 | 540 | 224 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-民族工藝美術(shù) | 510 | 552 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂學(xué)(聲樂) | 484 | 1086 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(器樂) | 418 | 4257 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈 | 350 | 9872 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù) | 345 | 10231 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 334 | 11032 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 體育類(本科批) | 370 | 8288 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 | 7663 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 | 2158 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 395 | 5220 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 | 5220 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 390 | 5566 | - |
青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 | 17150 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 572 | 135 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 525 | 529 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂),含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 480 | 1391 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)(含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 472 | 1616 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù)(含藏文) | 433 | 3114 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂),含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 423 | 3611 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 410 | 4296 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 374 | 6699 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂學(xué)(聲樂),含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 423 | 3611 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持 | 420 | 3766 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 410 | 4296 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈 | 374 | 6699 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演(聲樂) | 370 | 6991 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)(含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 352 | 8404 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 體育類(本科批)-本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 375 | 6619 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科)-本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 180 | 16905 | - |
當(dāng)然當(dāng)年的本科批次線會(huì)不會(huì)下降還是需要根據(jù)考生的數(shù)量和質(zhì)量決定,若當(dāng)年青海高考人數(shù)比往年多的話,而高校招生計(jì)劃相對(duì)穩(wěn)定,則分?jǐn)?shù)線可能上升;反之,則可能下降;不僅如此2024年的試卷難易程度也會(huì)影響批次線的走向,因此2024年青海本科線到底會(huì)不會(huì)降分主要需要根據(jù)考生數(shù)量與質(zhì)量、試題難度、政策調(diào)整等多個(gè)因素決定,因此同學(xué)們還是需要根據(jù)歷年來的分?jǐn)?shù)線走向來進(jìn)行預(yù)估當(dāng)年的本科批次線,從而提高錄取率。綜上所述,可見近幾年青海本科線波動(dòng)不大,表明分?jǐn)?shù)線基本維持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的水平,既沒有顯著的上升趨勢(shì),也沒有大幅下降的跡象,因此考生可根據(jù)近三年的分?jǐn)?shù)線判斷本科批次線,差距不會(huì)很大。
當(dāng)然本科線僅僅只代表考生有資格報(bào)考本科批次的高校,但是并非一定能夠被本科院校錄取,這個(gè)時(shí)候填報(bào)志愿成為了最關(guān)鍵的意歡,為此小編為同學(xué)們整理了在填報(bào)志愿的需要注意的事項(xiàng),為同學(xué)們報(bào)考大學(xué)的時(shí)候保駕護(hù)航:
1、首先明確自己的興趣所在,結(jié)合個(gè)人特長和優(yōu)勢(shì)科目,選擇與之匹配的專業(yè);了解所選專業(yè)對(duì)應(yīng)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、就業(yè)前景,以及可能的職業(yè)路徑。
2、充分了解意向院校的歷史背景、學(xué)術(shù)聲譽(yù)、師資力量、校園環(huán)境、地理位置、學(xué)習(xí)資源等,了解是否符合自己對(duì)大學(xué)的要求。
3、分析近幾年該專業(yè)在本省的錄取分?jǐn)?shù)線、位次,結(jié)合自己預(yù)估成績,判斷錄取可能性,要知道的是本科線僅僅是報(bào)考本科學(xué)校的門檻,真正的錄取分?jǐn)?shù)線還是需要根據(jù)所報(bào)考院校而定。
4、志愿要按照“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡脑瓌t排列,前幾個(gè)志愿可以嘗試沖刺理想院;?qū)I(yè),中間志愿選擇符合自己水平的,最后幾個(gè)志愿確保能被錄;勾選“服從專業(yè)調(diào)劑”可以增加被錄取的機(jī)會(huì)。
5、利用互聯(lián)網(wǎng)資源,如高校官網(wǎng)、第三方志愿填報(bào)輔助軟件,進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和模擬填報(bào)。
6、密切關(guān)注省教育考試院官網(wǎng),獲取最新最權(quán)威的招生計(jì)劃、政策解讀、填報(bào)指南等。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
廣東作為高等教育體系非常成熟且教育資源深厚的省份,即便是民辦二本高校也是有著很好的高?梢赃x擇。并且
近些年社會(huì)對(duì)于警校的關(guān)注度越來越高,尤其是對(duì)未來職業(yè)為公安方向的學(xué)生們而言也是重要的選擇之一。即便是
2024年高考結(jié)束至今,全國各所高校的錄取分?jǐn)?shù)線也是先后進(jìn)行了公布!這對(duì)于很多學(xué)生們來說都是非常重要的信
隨著2024年全國高考已經(jīng)落下帷幕,各省份的分?jǐn)?shù)線也隨之公布,隨著高考改革的持續(xù)推進(jìn),貴州二本院校的錄取
隨著2024年高考已經(jīng)落下了帷幕,各省份也陸續(xù)公布了各批次的錄取分?jǐn)?shù)線,相信即將步入高三的考生和家長們對(duì)
關(guān)于2024年各省市的高考成績已經(jīng)陸續(xù)揭曉,可能392分并不是非常高,但是依舊也有著部分的二本院?梢赃x擇