隨著2024年高考的落幕,欣喜之余相信萬千學子和家長現(xiàn)如今最關心的話題莫過于2024年河南本科批次的錄取分數(shù)線,這對于考生能否考上自己心儀的大學至關重要,截止目前2024年河南的本科批次線暫未公布,為此小編就本文通過歷年數(shù)據(jù)為同學們預測河南2024年本科線的走向,是否會降分,一起和小編深入了解一下吧!
河南2024本科線預估分數(shù)是多少
根據(jù)河南歷年本科批次線顯示,2021年河南理科本科批次線:一本518分、二本400分;2022年本科批次線:一本509分、二本405分;2023年本科批次線:一本514分、二本409分;2021年河南文科本科批次線為:一本558分、二本466分;2022年本科批次線:一本527分、二本445分;2023年為本科批次線:一本547分、二本465分;
綜合歷年數(shù)據(jù),預測2024年河南理科一本線預估在510分到518分左右浮動;二本線預估在410分到415分左右浮動;文科一本線預估在550-555分左右浮動;二本線預估在460分到468分左右浮動;以下是小編為同學們整理的近三年來河南各批次線一覽表:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 專科批 | 185 | 530084 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 體育類(本科) | 361 | 397644 | 115 |
河南 | 2023 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 185 | 530084 | 105 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 專科批 | 185 | 348796 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 體育類(本科) | 389 | 193284 | 115 |
河南 | 2023 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 185 | 348796 | 105 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 405 | -- | 305 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導制作類 | 405 | -- | 141 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 370 | -- | 226 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 370 | -- | 216 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 368 | -- | 160 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 358 | -- | 166 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 328 | -- | 162 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標準舞類 | 328 | -- | 161 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 385 | -- | 294 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導制作類 | 385 | -- | 134 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 358 | -- | 217 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 358 | -- | 200 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 354 | -- | 155 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 340 | -- | 163 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標準舞類 | 321 | -- | 156 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 321 | -- | 155 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-藝術(shù)舞蹈類 | 165 | -- | 140 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 165 | -- | 145 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 165 | -- | 130 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標準舞類 | 165 | -- | 268 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法類 | 165 | -- | 185 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 165 | -- | 182 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 165 | -- | 140 |
河南 | 2023 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導制作類 | 165 | -- | 115 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 | - |
河南 | 2022 | 理科 | ?婆 | 190 | 502581 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 387326 | 117 |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 190 | 502581 | 105 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 | - |
河南 | 2022 | 文科 | ?婆 | 190 | 326041 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 188409 | 117 |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 190 | 326041 | 105 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | -- | 300 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導制作類 | 388 | -- | 137 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 350 | -- | 228 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 350 | -- | 210 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 348 | -- | 159 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 347 | -- | 166 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 308 | -- | 161 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標準舞類 | 308 | -- | 157 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導制作類 | 368 | -- | 133 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | -- | 292 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 340 | -- | 220 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 340 | -- | 194 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 340 | -- | 154 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 335 | -- | 163 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標準舞類 | 305 | -- | 152 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | -- | 150 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-藝術(shù)舞蹈類 | 190 | -- | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類 | 190 | -- | 145 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 190 | -- | 130 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標準舞類 | 190 | -- | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法類 | 190 | -- | 190 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 190 | -- | 180 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 190 | -- | 270 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導制作類 | 190 | -- | 115 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 | - |
河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 200 | 458864 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 336 | 375206 | 110 |
河南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | 458864 | 100 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | 22987 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 200 | 304110 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 373 | 184547 | 110 |
河南 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | 304110 | 100 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 392 | -- | 300 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導制作類 | 392 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 352 | -- | 228 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 352 | -- | 205 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 352 | -- | 164 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 350 | -- | 145 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標準舞類 | 320 | -- | 155 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 320 | -- | 155 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 373 | -- | 292 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導制作類 | 373 | -- | 129 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 337 | -- | 161 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 337 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 337 | -- | 223 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 337 | -- | 190 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | -- | 145 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標準舞類 | 305 | -- | 149 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 180 | -- | 120 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 180 | -- | 270 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法類 | 180 | -- | 190 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 180 | -- | 180 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-國際標準舞類 | 180 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導制作類 | 180 | -- | 110 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-藝術(shù)舞蹈類 | 180 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類 | 180 | -- | 145 |
綜上所述,可見近幾年河南本科線波動不大,理科本科批次線基本在10分左右浮動,而文科本科線在2022年浮動較大,因此可見文科的文科的本科批次線有著很大的不穩(wěn)定性。
當然當年的本科批次線會不會下降還是需要根據(jù)考生的數(shù)量和質(zhì)量決定,若當年河南高考人數(shù)比往年多的話,而高校招生計劃相對穩(wěn)定,則分數(shù)線可能上升;反之,則可能下降;不僅如此2024年的試卷難易程度也會影響批次線的走向,因此2024年河南本科線到底會不會降分主要需要根據(jù)考生數(shù)量與質(zhì)量、試題難度、政策調(diào)整等多個因素決定,因此同學們還是需要根據(jù)歷年來的分數(shù)線走向來進行預估當年的本科批次線,從而提高錄取率。
當然本科線僅僅只代表考生有資格報考本科批次的高校,但是并非一定能夠被本科院校錄取,這個時候填報志愿成為了最關鍵的一環(huán),為此小編為同學們整理了在填報志愿的需要注意的事項,為同學們報考大學的時候保駕護航:
1、首先明確自己的興趣所在,結(jié)合個人特長和優(yōu)勢科目,選擇與之匹配的專業(yè);了解所選專業(yè)對應的行業(yè)發(fā)展趨勢、就業(yè)前景,以及可能的職業(yè)路徑。
2、充分了解意向院校的歷史背景、學術(shù)聲譽、師資力量、校園環(huán)境、地理位置、學習資源等,了解是否符合自己對大學的要求。
3、分析近幾年該專業(yè)在本省的錄取分數(shù)線、位次,結(jié)合自己預估成績,判斷錄取可能性,要知道的是本科線僅僅是報考本科學校的門檻,真正的錄取分數(shù)線還是需要根據(jù)所報考院校而定。
4、志愿要按照“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡脑瓌t排列,前幾個志愿可以嘗試沖刺理想院;?qū)I(yè),中間志愿選擇符合自己水平的,最后幾個志愿確保能被錄;勾選“服從專業(yè)調(diào)劑”可以增加被錄取的機會。
5、利用互聯(lián)網(wǎng)資源,如高校官網(wǎng)、第三方志愿填報輔助軟件,進行數(shù)據(jù)查詢和模擬填報。
6、密切關注省教育考試院官網(wǎng),獲取最新最權(quán)威的招生計劃、政策解讀、填報指南等。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。
廣東作為高等教育體系非常成熟且教育資源深厚的省份,即便是民辦二本高校也是有著很好的高?梢赃x擇。并且
近些年社會對于警校的關注度越來越高,尤其是對未來職業(yè)為公安方向的學生們而言也是重要的選擇之一。即便是
2024年高考結(jié)束至今,全國各所高校的錄取分數(shù)線也是先后進行了公布!這對于很多學生們來說都是非常重要的信
隨著2024年全國高考已經(jīng)落下帷幕,各省份的分數(shù)線也隨之公布,隨著高考改革的持續(xù)推進,貴州二本院校的錄取
隨著2024年高考已經(jīng)落下了帷幕,各省份也陸續(xù)公布了各批次的錄取分數(shù)線,相信即將步入高三的考生和家長們對
關于2024年各省市的高考成績已經(jīng)陸續(xù)揭曉,可能392分并不是非常高,但是依舊也有著部分的二本院校可以選擇